BMW 3 Series brændstofforbrug


3 Series Touring G21 ansigtsløftning 2022 | 2022 - 2022

3 Series Touring G21 ansigtsløftning 2022 | 2022 - 2022

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
320e xDrive Stetronic benzin / el - - -
320e Stetronic benzin / el - - -
330e xDrive Stetronic benzin / el - - -
330e Stetronic benzin / el - - -
Vis mere
3 Series Limousine (G20) | 2021 - 2022

3 Series Limousine (G20) | 2021 - 2022

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
320e Plug-in Hybrid Stetronic benzin / el 1.7 l/100 km 1.1 l/100 km 1.3-1.8 l/100 km
2019 3 Series Sedan (G20) Long | 2019 - 2021

2019 3 Series Sedan (G20) Long | 2019 - 2021

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
325Li xDrive Atomat Benzin 8.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.8 l/100 km
325Li Atomat Benzin 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6.0 l/100 km
2019 3 Series Touring (G21) | 2019 - 2020

2019 3 Series Touring (G21) | 2019 - 2020

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
M340i xDrive Stetronic Benzin 9.2-9.7 l/100 km 5.9-6.3 l/100 km 7.2-7.6 l/100 km
330d xDrive Stetronic Diesel 6.4-6.5 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km 5.4-5.6 l/100 km
330d Stetronic Diesel 6.3-6.6 l/100 km 4.6-4.8 l/100 km 5.2-5.5 l/100 km
330d Stetronic Diesel 6.3-6.6 l/100 km 4.6-4.8 l/100 km 5.2-5.5 l/100 km
320i Stetronic Benzin 6.8-7.0 l/100 km 5.1-5.6 l/100 km 5.7-6.1 l/100 km
318d Diesel 5.3-5.7 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km 4.5-4.8 l/100 km
318d Stetronic Diesel 4.8-5.2 l/100 km 4.1-4.4 l/100 km 4.4-4.7 l/100 km
330i xDrive Stetronic Benzin 7.6-7.9 l/100 km 5.5-5.9 l/100 km 6.3-6.6 l/100 km
330e Plug-in Hybrid Stetronic benzin / el 1.8 l/100 km 1.1 l/100 km 1.4-1.9 l/100 km
330i Stetronic Benzin 7.3-7.7 l/100 km 5.2-5.7 l/100 km 6.0-6.4 l/100 km
320e Plug-in Hybrid Stetronic benzin / el 1.8 l/100 km 1.1 l/100 km 1.4-1.9 l/100 km
320d Diesel 5.4-5.5 l/100 km 4.0-4.4 l/100 km 4.6-4.8 l/100 km
330d MHEV Stetronic diesel / el 5.5-5.7 l/100 km 3.9-4.3 l/100 km 4.5-4.8 l/100 km
320d xDrive Stetronic Diesel 5.2-5.4 l/100 km 4.3-4.7 l/100 km 4.6-4.9 l/100 km
330e Plug-in Hybrid xDrive Stetronic benzin / el 2.1 l/100 km 1.3 l/100 km 1.6-2.1 l/100 km
320d Stetronic Diesel 4.8-5.3 l/100 km 4.2-4.5 l/100 km 4.4-4.8 l/100 km
320e Plug-in Hybrid xDrive Stetronic benzin / el 2 l/100 km 1.2 l/100 km 1.5-2.2 l/100 km
330d xDrive Stetronic Diesel 6.4-6.5 l/100 km 4.7-5.1 l/100 km 5.4-5.6 l/100 km
330d MHEV xDrive Stetronic diesel / el 5.9-6.1 l/100 km 4.2-4.6 l/100 km 4.8-5.2 l/100 km
Vis mere
2018 3 Series Sedan (G20) | 2018 - 2020

2018 3 Series Sedan (G20) | 2018 - 2020

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
M340i xDrive Stetronic Benzin 9.2-9.6 l/100 km 5.8-6.1 l/100 km 7.0-7.4 l/100 km
318d Stetronic Diesel 4.7-5.0 l/100 km 3.8-4.2 l/100 km 4.2-4.5 l/100 km
330i xDrive Atomat Benzin 9.4 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
320i Stetronic Benzin 6.8-7.2 l/100 km 4.8-5.2 l/100 km 5.5-5.9 l/100 km
330i xDrive Stetronic Benzin 7.5-7.9 l/100 km 5.5-5.7 l/100 km 6.2-6.5 l/100 km
318d Diesel 5.2-5.6 l/100 km 3.8-4.1 l/100 km 4.3-4.6 l/100 km
330d xDrive Stetronic Diesel 6.4 l/100 km 4.4-4.7 l/100 km 5.1-5.4 l/100 km
330d Stetronic Diesel 6.1-6.3 l/100 km 4.3-4.6 l/100 km 5.0-5.2 l/100 km
320i xDrive Stetronic Benzin 7.0-7.3 l/100 km 5.2-5.6 l/100 km 5.9-6.3 l/100 km
330e Plug-in Hybrid Stetronic benzin / el 2.1 l/100 km 1.3 l/100 km 1.6-1.9 l/100 km
330i Stetronic Benzin 7.2-7.7 l/100 km 5.0-5.2 l/100 km 5.8-6.1 l/100 km
M340i Atomat Benzin 10.7 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
320d Diesel 5.4-5.7 l/100 km 3.8-4.1 l/100 km 4.4-4.7 l/100 km
M340i xDrive Atomat Benzin 10.7 l/100 km 7.8 l/100 km 9.4 l/100 km
320d Stetronic Diesel 4.9-5.1 l/100 km 3.8-4.1 l/100 km 4.2-4.5 l/100 km
330i Atomat Benzin 9.1 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
320d xDrive Stetronic Diesel 5.2-5.5 l/100 km 4.1-4.4 l/100 km 4.5-4.8 l/100 km
Vis mere
2016 3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) | 2016 - 2018

2016 3 Series Gran Turismo (F34 LCI, Facelift 2016) | 2016 - 2018

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
318d Diesel 5.6-5.3 l/100 km 4.1-4.0 l/100 km 4.7-4.5 l/100 km
320i Stetronic Benzin 7.3-6.9 l/100 km 5.4-5.1 l/100 km 6.1-5.8 l/100 km
318d Stetronic Diesel 5.2-4.9 l/100 km 4.1-3.9 l/100 km 4.5-4.3 l/100 km
330i Stetronic Benzin 7.7-7.3 l/100 km 5.3-5.0 l/100 km 6.2-5.9 l/100 km
320d Diesel 5.7-5.5 l/100 km 4.3-4.1 l/100 km 4.8-4.6 l/100 km
335-d xDrive Stetronic Diesel 6.7-6.6 l/100 km 5.2-5.1 l/100 km 5.7-5.6 l/100 km
320d Stetronic Diesel 5.4-5.0 l/100 km 4.1-3.9 l/100 km 4.6-4.3 l/100 km
340i Stetronic Benzin 9.8-9.5 l/100 km 5.8-5.5 l/100 km 7.3-7.0 l/100 km
320d xDrive Stetronic Diesel 5.6-5.3 l/100 km 4.3-4.1 l/100 km 4.8-4.5 l/100 km
330d Stetronic Diesel 6.3-6.1 l/100 km 4.7-4.6 l/100 km 5.3-5.1 l/100 km
325-d Stetronic Diesel 5.5-5.3 l/100 km 4.7-4.4 l/100 km 5.0-4.7 l/100 km
320i xDrive Benzin 9.0-8.6 l/100 km 5.9-5.6 l/100 km 7.1-6.7 l/100 km
330d xDrive Stetronic Diesel 6.6-6.4 l/100 km 5.0-4.8 l/100 km 5.6-5.4 l/100 km
340i xDrive Stetronic Benzin 10.1-9.6 l/100 km 6.3-6.0 l/100 km 7.7-7.4 l/100 km
320d xDrive Diesel 6.0-5.7 l/100 km 4.5-4.3 l/100 km 5.1-4.8 l/100 km
320i xDrive Stetronic Benzin 8.1-7.8 l/100 km 5.7-5.4 l/100 km 6.6-6.3 l/100 km
330i xDrive Stetronic Benzin 8.3-7.9 l/100 km 5.7-5.4 l/100 km 6.7-6.3 l/100 km
320i Benzin 8.1-7.7 l/100 km 5.4-5.1 l/100 km 6.4-6.1 l/100 km
Vis mere
2015 3 Series Touring (F31 LCI, Facelift 2015) | 2015 - 2019

2015 3 Series Touring (F31 LCI, Facelift 2015) | 2015 - 2019

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
330d xDrive Stetronic Diesel 6.4-6.2 l/100 km 5.0-4.9 l/100 km 5.5-5.4 l/100 km
316d Stetronic Diesel 5.5-5.0 l/100 km 4.0-3.6 l/100 km 4.6-4.1 l/100 km
318i Stetronic Benzin 7.2-6.6 l/100 km 5.0-4.6 l/100 km 5.8-5.3 l/100 km
320d Efficient Dynamics Edition Diesel 5.5-5.0 l/100 km 3.9-3.6 l/100 km 4.5-4.1 l/100 km
320d Stetronic Efficient Dynamics Edition Diesel 5.3-4.8 l/100 km 3.9-3.5 l/100 km 4.4-4.0 l/100 km
318d Stetronic Diesel 5.4-4.9 l/100 km 4.0-3.7 l/100 km 4.5-4.1 l/100 km
330i Benzin 8.7-8.3 l/100 km 5.6-5.3 l/100 km 6.7-6.4 l/100 km
340i Stetronic Benzin 9.3-9.0 l/100 km 5.7-5.5 l/100 km 7.0-6.8 l/100 km
320i Stetronic Benzin 7.8-7.3 l/100 km 4.8-4.5 l/100 km 5.9-5.5 l/100 km
340i xDrive Stetronic Benzin 10.1-9.6 l/100 km 6.1-5.8 l/100 km 7.6-7.2 l/100 km
325-d Stetronic Diesel 6.0-5.9 l/100 km 4.3-4.3 l/100 km 4.9-4.8 l/100 km
318i Benzin 7.4-6.8 l/100 km 5.0-4.6 l/100 km 5.9-5.4 l/100 km
318d xDrive Diesel 6.2-5.7 l/100 km 4.4-4.1 l/100 km 5.1-4.7 l/100 km
330d Stetronic Diesel 6.1-5.9 l/100 km 4.8-4.7 l/100 km 5.3-5.1 l/100 km
330i xDrive Stetronic Benzin 8.3-7.8 l/100 km 5.5-5.2 l/100 km 6.5-6.2 l/100 km
325-d Diesel 5.9-6.3 l/100 km 4.3-4.6 l/100 km 4.9-5.2 l/100 km
320d Diesel 5.7-5.2 l/100 km 4.1-3.8 l/100 km 4.7-4.3 l/100 km
320i Benzin 8.4-7.8 l/100 km 5.1-4.8 l/100 km 6.3-5.9 l/100 km
320i xDrive Stetronic Benzin 8.5-8.0 l/100 km 5.3-5.0 l/100 km 6.5-6.1 l/100 km
325-d Stetronic Diesel 5.3-5.7 l/100 km 4.3-4.6 l/100 km 4.7-5.0 l/100 km
320i xDrive Benzin 9.5-9.0 l/100 km 6.0-5.5 l/100 km 7.3-6.8 l/100 km
330i Stetronic Benzin 7.7-7.3 l/100 km 5.2-4.9 l/100 km 6.1-5.8 l/100 km
325-d Diesel 6.4-6.3 l/100 km 4.5-4.4 l/100 km 5.2-5.1 l/100 km
316d Diesel 5.5-4.9 l/100 km 4.0-3.7 l/100 km 4.6-4.1 l/100 km
318d Diesel 5.6-5.2 l/100 km 4.0-3.8 l/100 km 4.6-4.3 l/100 km
320d xDrive Stetronic Diesel 5.8-5.4 l/100 km 4.4-4.0 l/100 km 4.9-4.5 l/100 km
320d Stetronic Diesel 5.4-4.9 l/100 km 4.0-3.7 l/100 km 4.5-4.1 l/100 km
320d xDrive Diesel 6.1-5.7 l/100 km 4.4-4.1 l/100 km 5.0-4.7 l/100 km
335-d xDrive Stetronic Diesel 6.8-6.7 l/100 km 5.2-5.1 l/100 km 5.7-5.6 l/100 km
Vis mere
2015 3 Series Sedan (F30 LCI, Facelift 2015) | 2015 - 2018

2015 3 Series Sedan (F30 LCI, Facelift 2015) | 2015 - 2018

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
335-d xDrive Stetronic Diesel 6.5-6.4 l/100 km 4.9-4.9 l/100 km 5.5-5.4 l/100 km
318d Diesel 5.3-4.9 l/100 km 3.9-3.5 l/100 km 4.4-4.0 l/100 km
340i Stetronic Benzin 9.1-8.6 l/100 km 5.5-5.3 l/100 km 6.8-6.5 l/100 km
316d Stetronic Diesel 5.1-4.6 l/100 km 3.8-3.5 l/100 km 4.3-3.9 l/100 km
340i xDrive Benzin 10.7-10.4 l/100 km 6.3-6.1 l/100 km 7.9-7.7 l/100 km
320d xDrive Diesel 5.8-5.3 l/100 km 4.2-3.9 l/100 km 4.8-4.4 l/100 km
320i xDrive Stetronic Benzin 8.0-7.4 l/100 km 5.0-4.7 l/100 km 6.1-5.7 l/100 km
316d Diesel 5.1-4.6 l/100 km 3.8-3.5 l/100 km 4.3-3.9 l/100 km
325-d Stetronic Diesel 5.8-5.7 l/100 km 4.2-4.0 l/100 km 4.8-4.6 l/100 km
318d xDrive Diesel 5.9-5.4 l/100 km 4.2-3.9 l/100 km 4.8-4.5 l/100 km
330d Stetronic Diesel 6.0-5.8 l/100 km 4.6-4.3 l/100 km 5.0-4.9 l/100 km
325-d Diesel 6.2-6.1 l/100 km 4.3-4.3 l/100 km 5.0-4.9 l/100 km
340i xDrive Stetronic Benzin 9.7-9.2 l/100 km 5.9-5.6 l/100 km 7.3-6.9 l/100 km
320d xDrive Stetronic Diesel 5.5-5.1 l/100 km 4.2-3.8 l/100 km 4.7-4.3 l/100 km
320d Diesel 5.3-4.9 l/100 km 3.9-3.5 l/100 km 4.4-4.0 l/100 km
318i Stetronic Benzin 6.7-6.2 l/100 km 4.6-4.3 l/100 km 5.4-5.0 l/100 km
320i xDrive Benzin 9.0-8.4 l/100 km 5.5-5.2 l/100 km 6.8-6.4 l/100 km
340i Benzin 10.4-10.0 l/100 km 6.1-5.9 l/100 km 7.7-7.4 l/100 km
318d Stetronic Diesel 5.3-4.8 l/100 km 3.9-3.6 l/100 km 4.4-4.0 l/100 km
320i Stetronic Benzin 7.6-6.9 l/100 km 4.7-4.4 l/100 km 5.8-5.3 l/100 km
325-d Stetronic Diesel 5.0-5.4 l/100 km 4.1-4.3 l/100 km 4.4-4.7 l/100 km
320d Stetronic Diesel 5.2-4.8 l/100 km 3.9-3.6 l/100 km 4.4-4.0 l/100 km
318i Benzin 7.0-6.4 l/100 km 4.7-4.3 l/100 km 5.5-5.1 l/100 km
330i Benzin 8.4-7.9 l/100 km 5.4-5.1 l/100 km 6.5-6.1 l/100 km
325-d Diesel 5.6-5.9 l/100 km 4.0-4.3 l/100 km 4.6-4.9 l/100 km
320d Efficient Dynamics Edition Diesel 5.2-4.7 l/100 km 3.8-3.4 l/100 km 4.3-3.9 l/100 km
330i xDrive Stetronic Benzin 7.8-7.5 l/100 km 5.2-5.0 l/100 km 6.2-5.9 l/100 km
320i Benzin 7.9-7.3 l/100 km 4.8-4.5 l/100 km 5.9-5.5 l/100 km
330d xDrive Stetronic Diesel 6.1-6.0 l/100 km 4.8-4.8 l/100 km 5.3-5.2 l/100 km
320d Stetronic Efficient Dynamics Edition Diesel 5.0-4.6 l/100 km 3.6-3.3 l/100 km 4.1-3.8 l/100 km
330i Stetronic Benzin 7.4-7.0 l/100 km 4.9-4.7 l/100 km 5.8-5.5 l/100 km
Vis mere
2013 3 Series Gran Turismo (F34) | 2013 - 2016

2013 3 Series Gran Turismo (F34) | 2013 - 2016

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
320i xDrive Stetronic Benzin 8.7 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
320i Benzin 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.6 l/100 km
335i xDrive Stetronic Benzin 11.6 l/100 km 5.9 l/100 km 8.0 l/100 km
318d Diesel 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
318d Atomat Diesel 5.6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
320d Diesel 5.8 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
320d Atomat Diesel 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
330d xDrive Stetronic Diesel 6.4 l/100 km 4.8-4.9 l/100 km 5.4 l/100 km
328i xDrive Stetronic Benzin 8.9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.8 l/100 km
335-d xDrive Stetronic Diesel 6.6 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6-5.7 l/100 km
328i Atomat Benzin 8.3 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
330d Stetronic Diesel 6.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.1-5.2 l/100 km
320i Atomat Benzin 8.2 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
318d Diesel 5.3 - 5.6 l/100 km 4.0 - 4.1 l/100 km 4.5 - 4.7 l/100 km
335i Atomat Benzin 10.8 l/100 km 5.8 l/100 km 7.7 l/100 km
320d Diesel 5.5 - 5.7 l/100 km 4.1 - 4.3 l/100 km 4.6 - 4.8 l/100 km
320i xDrive Benzin 9.2 l/100 km 5.8 l/100 km 7.0 l/100 km
320d Stetronic Diesel 5.0 - 5.4 l/100 km 3.9 - 4.1 l/100 km 4.3 - 4.6 l/100 km
335i Benzin 11.3 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
318d Stetronic Diesel 4.9 - 5.2 l/100 km 3.9 - 4.1 l/100 km 4.3 - 4.5 l/100 km
328i Benzin 8.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
Vis mere
2012 3 Series Touring (F31) | 2012 - 2015

2012 3 Series Touring (F31) | 2012 - 2015

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
320i Benzin 8.7-8.8 l/100 km 5.1-5.2 l/100 km 6.4-6.5 l/100 km
316i Stetronic Benzin 7.6-7.9 l/100 km 4.9-5.1 l/100 km 5.9-6.2 l/100 km
316i Benzin 7.8-8.1 l/100 km 4.9-5.0 l/100 km 5.9-6.2 l/100 km
328i Benzin 9.2 l/100 km 5.5 l/100 km 6.8 l/100 km
335i Stetronic Benzin 10.7 l/100 km 5.8 l/100 km 7.6 l/100 km
320i xDrive Benzin 9.0 l/100 km 5.6 l/100 km 6.8-6.9 l/100 km
318d Diesel 5.6-5.8 l/100 km 3.9-4.1 l/100 km 4.5-4.7 l/100 km
335i xDrive Stetronic Benzin 11.1 l/100 km 6.0 l/100 km 7.9 l/100 km
320d Diesel 5.9 l/100 km 4.0 l/100 km 4.7 l/100 km
328i xDrive Benzin 9.4 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
316d Stetronic Diesel 5.0-5.5 l/100 km 3.6-4.0 l/100 km 4.1-4.6 l/100 km
335i Benzin 11.3 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
330d Atomat Diesel 6.3 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
318d Stetronic Diesel 5.5-5.7 l/100 km 4.0-4.1 l/100 km 4.5-4.7 l/100 km
320d xDrive Diesel 6.3-6.5 l/100 km 4.1-4.2 l/100 km 4.9-5.1 l/100 km
320d Atomat Diesel 5.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
320d EfficientDynamics Edition Diesel 5.3 l/100 km 3.6 l/100 km 4.3 l/100 km
320d xDrive Stetronic Diesel 6.0-6.1 l/100 km 4.3-4.4 l/100 km 4.9-5.1 l/100 km
320i Stetronic Benzin 8.3-8.4 l/100 km 4.9-5.0 l/100 km 6.1-6.2 l/100 km
325-d Diesel 6.4 l/100 km 4.3 l/100 km 5.1 l/100 km
335-d xDrive Stetronic Diesel 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
320i xDrive Stetronic Benzin 8.8-8.9 l/100 km 5.2-5.3 l/100 km 6.5-6.6 l/100 km
320d EfficientDynamics Edition Stetronic Diesel 5.1 l/100 km 3.8 l/100 km 4.3 l/100 km
316d Diesel 5.6-5.8 l/100 km 3.9-4.1 l/100 km 4.5-4.7 l/100 km
328i xDrive Stetronic Benzin 9.0 l/100 km 5.8 l/100 km 6.9 l/100 km
330d xDrive Stetronic Diesel 6.6 l/100 km 4.7 l/100 km 5.4 l/100 km
318d xDrive Diesel 6.0-6.1 l/100 km 4.3-4.4 l/100 km 4.9-5.0 l/100 km
328i Atomat Benzin 8.4 l/100 km 5.4 l/100 km 6.5 l/100 km
Vis mere
2012 3 Series Sedan (F30) | 2011 - 2015

2012 3 Series Sedan (F30) | 2011 - 2015

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
316d Stetronic Diesel 4.6-5.1 l/100 km 3.5-3.8 l/100 km 3.9-4.3 l/100 km
330d Atomat Diesel 6.0 l/100 km 4.3 l/100 km 4.9 l/100 km
318d Diesel 5.5 l/100 km 3.8-3.9 l/100 km 4.4-4.5 l/100 km
320d EfficientDynamics Edition Atomat Diesel 5.0 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
335i Benzin 11.1 l/100 km 6.1 l/100 km 7.9 l/100 km
318d Stetronic Diesel 5.4 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4-4.5 l/100 km
320d EfficientDynamics Edition Diesel 5.2 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
318d xDrive Diesel 5.9 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
325-d Diesel 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
320d Diesel 5.8 l/100 km 3.8 l/100 km 4.5 l/100 km
316i Stetronic Benzin 7.5-7.6 l/100 km 4.8-4.9 l/100 km 5.8-5.9 l/100 km
320d Atomat Diesel 5.4 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
316i Benzin 7.6-7.7 l/100 km 4.7-4.8 l/100 km 5.8-5.9 l/100 km
320i Stetronic Benzin 7.7-7.9 l/100 km 4.8-4.9 l/100 km 5.9-6.0 l/100 km
320d xDrive Atomat Diesel 5.7-5.8 l/100 km 4.1-4.2 l/100 km 4.7-4.8 l/100 km
320i xDrive Atomat Benzin 8.3-8.4 l/100 km 5.3-5.4 l/100 km 6.4-6.5 l/100 km
335i xDrive Benzin 11.6 l/100 km 6.3 l/100 km 8.2 l/100 km
330d xDrive Atomat Diesel 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
328i Atomat Benzin 8.2 l/100 km 5.2 l/100 km 6.3 l/100 km
320i xDrive Benzin 8.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.8 l/100 km
335-d xDrive Atomat Diesel 6.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.4 l/100 km
328i xDrive Atomat Benzin 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
320i EffcientDynamics Edition Benzin 7.0 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
316d Diesel 5.4-5.5 l/100 km 3.7-3.9 l/100 km 4.3-4.5 l/100 km
335i Atomat Benzin 10.2 l/100 km 5.5 l/100 km 7.2 l/100 km
328i xDrive Benzin 9.0 l/100 km 5.5 l/100 km 6.8 l/100 km
320i Benzin 8.2-8.4 l/100 km 4.9-5.0 l/100 km 6.1-6.3 l/100 km
335i xDrive Atomat Benzin 10.8 l/100 km 5.8 l/100 km 7.6 l/100 km
320d xDrive Diesel 6.2-6.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8-4.9 l/100 km
328i Benzin 8.5 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
Vis mere
2010 3 Series Coupe (E92, facelift 2010) | 2010 - 2013

2010 3 Series Coupe (E92, facelift 2010) | 2010 - 2013

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
320d xDrive Diesel 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.2 l/100 km
335i xDrive Atomat Benzin 13.1 l/100 km 6.8 l/100 km 9.1 l/100 km
330d Diesel 7.3 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
325i xDrive Atomat Benzin 11.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.2 l/100 km
330d xDrive Diesel 8.3 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
325-d Diesel 7.3 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
320d Atomat Diesel 6.8 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
330d xDrive Atomat Diesel 8.8 l/100 km 5.7 l/100 km 6.8 l/100 km
335-d Atomat Diesel 9.0 l/100 km 5.2 l/100 km 6.6 l/100 km
320d xDrive Atomat Diesel 7.2 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
318i Benzin 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.3 l/100 km
325i xDrive Benzin 11.0 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
325-d Atomat Diesel 7.9 l/100 km 5.1 l/100 km 6.1 l/100 km
320i Benzin 8.6 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
335i xDrive Benzin 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.8 l/100 km
320i Atomat Benzin 9.3 l/100 km 5.3 l/100 km 6.8 l/100 km
325i Benzin 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.2 l/100 km
325i Atomat Benzin 10.0 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
330i xDrive Benzin 11.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.2 l/100 km
330d Atomat Diesel 8.0 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
335i Benzin 12.0 l/100 km 6.3 l/100 km 8.4 l/100 km
330i Atomat Benzin 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.5 l/100 km
330i Benzin 10.0 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
330i xdrive Atomat Benzin 11.2 l/100 km 6.6 l/100 km 8.3 l/100 km
320d Diesel 5.9 l/100 km 4.0 l/100 km 4.7 l/100 km
335i Atomat Benzin 11.8 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
Vis mere
2010 3 Series Convertible (E93, facelift 2010) | 2010 - 2013

2010 3 Series Convertible (E93, facelift 2010) | 2010 - 2013

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
330d Diesel 7.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.1 l/100 km
335i Atomat Benzin 12.2 l/100 km 6.8 l/100 km 8.8 l/100 km
330i Atomat Benzin 11.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.2 l/100 km
320d Diesel 6.3 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
318i Benzin 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.6 l/100 km
325i Benzin 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.5 l/100 km
320i Benzin 8.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.8 l/100 km
330i Benzin 10.5 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
320d Atomat Diesel 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
335i Benzin 12.4 l/100 km 6.7 l/100 km 8.8 l/100 km
325i Atomat Benzin 10.6 l/100 km 6.3 l/100 km 7.9 l/100 km
325-d Diesel 7.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6.1 l/100 km
325-d Atomat Diesel 8.2 l/100 km 5.4 l/100 km 6.4 l/100 km
320i Atomat Benzin 9.8 l/100 km 5.8 l/100 km 7.3 l/100 km
330d Atomat Diesel 8.2 l/100 km 5.4 l/100 km 6.4 l/100 km
Vis mere
2009 3 Series Touring (E91, facelift 2009) | 2009 - 2012

2009 3 Series Touring (E91, facelift 2009) | 2009 - 2012

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
325i xDrive Atomat Benzin 11.2 l/100 km 6.6 l/100 km 8.3 l/100 km
330i xDrive Atomat Benzin 11.3 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
335-d Atomat Diesel 9.2 l/100 km 5.4 l/100 km 6.8 l/100 km
330d Diesel 7.5 l/100 km 5.0 l/100 km 5.9 l/100 km
320d Atomat Diesel 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.4 l/100 km
330i xDrive Benzin 11.2 l/100 km 6.6 l/100 km 8.3 l/100 km
325i xDrive Benzin 11.1 l/100 km 6.5 l/100 km 8.2 l/100 km
335i Benzin 12.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.5 l/100 km
335i xDrive Atomat Benzin 13.9 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
320d Atomat Diesel 7.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.8 l/100 km
320d Diesel 6.0 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
325i Atomat Benzin 10.2 l/100 km 6.1 l/100 km 7.6 l/100 km
