Fiat Talento brændstofforbrug


2017 Talento Van | 2016 - 2021

2017 Talento Van | 2016 - 2021

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.6 Ecojet L2H2 Diesel 7.4 l/100 km 6.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 MultiJet L1H1 Diesel 7.8 l/100 km 5.8 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 Diesel 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 MultiJet L2H1 Diesel 8.0 l/100 km 6.0 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 Diesel 7.2 l/100 km 5.6 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6 Ecojet L1H2 Diesel 7.3 l/100 km 6.5 l/100 km 6.8 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 Diesel 7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 Diesel 7.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 Diesel 7.3 l/100 km 5.8 l/100 km 6.3 l/100 km
1.6 MultiJet L1H1 Diesel 7.8 l/100 km 5.8 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 MultiJet L2H1 Diesel 8.0 l/100 km 6.0 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Ecojet L2H2 Diesel 7.4 l/100 km 6.6 l/100 km 6.9 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 Diesel 7.2 l/100 km 5.8 l/100 km 6.3 l/100 km
1.6 Ecojet L1H2 Diesel 7.3 l/100 km 6.5 l/100 km 6.8 l/100 km
Vis mere
2017 Talento Combi | 2016 - 2021

2017 Talento Combi | 2016 - 2021

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.6 Ecojet L2H1 N1 Diesel 6.8 l/100 km 5.4 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 N1 Diesel 6.6 l/100 km 5.4 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 M1 Diesel 6.8 l/100 km 5.4 l/100 km 6 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 M1 Diesel 6.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 M1 Diesel 6.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 M1 Diesel 6.6 l/100 km 5.4 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 N1 Diesel 6.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 M1 Diesel 6.8 l/100 km 5.4 l/100 km 6.0 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 N1 Diesel 6.4 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 N1 Diesel 6.6 l/100 km 5.4 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 M1 Diesel 6.6 l/100 km 5.4 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 N1 Diesel 6.8 l/100 km 5.4 l/100 km 6.0 l/100 km
Vis mere
2017 Talento Crew Cab | 2016 - 2021

2017 Talento Crew Cab | 2016 - 2021

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.6 Ecojet L2H1 Diesel 7.3 l/100 km 5.8 l/100 km 6.3 l/100 km
1.6 MultiJet L1H1 Diesel 7.8 l/100 km 5.8 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 Diesel 7.2 l/100 km 5.6 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 Diesel 7.2 l/100 km 5.6 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6 MultiJet L2H1 Diesel 8.0 l/100 km 6.0 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 MultiJet L1H1 Diesel 7.8 l/100 km 5.8 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 Ecojet L1H1 Diesel 6.9 l/100 km 5.5 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 MultiJet L2H1 Diesel 8.0 l/100 km 6.0 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 Diesel 7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.1 l/100 km
1.6 Ecojet L2H1 Diesel 7.2 l/100 km 5.8 l/100 km 6.3 l/100 km
Vis mere
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!