Kia K9 brændstofforbrug


K9 II (ansigtsløftning 2021) | 2021 - 2023

K9 II (ansigtsløftning 2021) | 2021 - 2023

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
3.8 GDI V6 Atomat Benzin 12.8-13.3 l/100 km 9.1-9.5 l/100 km 11.1-11.6 l/100 km
3.3 T-GDI V6 Atomat Benzin 13.5 l/100 km 9.2-9.4 l/100 km 11.5-11.6 l/100 km
3.8 GDI V6 AWD Atomat Benzin 13.7-14.3 l/100 km 9.7-10 l/100 km 11.9-12.2 l/100 km
3.3 T-GDI V6 AWD Atomat Benzin 14.3-14.7 l/100 km 9.9-10 l/100 km 12.3-12.5 l/100 km
Vis mere
2019 K9 II | 2018 - 2021

2019 K9 II | 2018 - 2021

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
3.8 GDI V6 Atomat Benzin 12.8-13.1 l/100 km 9.1-9.3 l/100 km 11.1-11.3 l/100 km
3.8 GDI V6 AWD Atomat Benzin 13.7 l/100 km 9.7-9.9 l/100 km 11.9-12 l/100 km
3.3 T-GDI V6 Atomat Benzin 13.5 l/100 km 9.2 l/100 km 11.5 l/100 km
5.0 GDI V8 AWD Atomat Benzin 15.6 l/100 km 10.5 l/100 km 13.3 l/100 km
3.3 T-GDI V6 AWD Atomat Benzin 14.2 l/100 km 9.9 l/100 km 12.3 l/100 km
Vis mere
2014 K9 I (facelift 2014) | 2014 - 2018

2014 K9 I (facelift 2014) | 2014 - 2018

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
3.8 GDI V6 Atomat Benzin 13.8 l/100 km 9 l/100 km 11.8 l/100 km
5.0 GDI V8 Atomat Benzin 15.7 l/100 km 10.2 l/100 km 13.1 l/100 km
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!