Peugeot 308 brændstofforbrug


308 SW III ansigtsløftning I 2021 | 2021 - 2021

308 SW III ansigtsløftning I 2021 | 2021 - 2021

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.6Hybrid e-EAT8 benzin / el - - -
1.6Hybrid e-EAT8 benzin / el - - -
308 III ansigtsløftning I 2021 | 2021 - 2021

308 III ansigtsløftning I 2021 | 2021 - 2021

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.6Hybrid e-EAT8 benzin / el - - -
1.6Hybrid e-EAT8 benzin / el - - -
2017 308 SW II (facelift 2017) | 2017 - 2018

2017 308 SW II (facelift 2017) | 2017 - 2018

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.2 PureTech Benzin 6.3-6.4 l/100 km 4.4-4.5 l/100 km 5.1-5.2 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 3.6-4.7 l/100 km 3.0-3.5 l/100 km 3.2-3.9 l/100 km
1.2 PureTech Atomat Benzin 6.-6.7 l/100 km 4.7-4.9 l/100 km 5.2-5.4 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 4.3 l/100 km 3.2 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Atomat Diesel 4.2-4.5 l/100 km 3.5-3.7 l/100 km 3.8-4.0 l/100 km
GT 1.6 THP Benzin 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.8 l/100 km
1.5 BlueHDi Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.8 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.6 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
2.0 BlueHDi Atomat Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
2.0 BlueHDi Atomat Diesel 5.0 l/100 km 3.8 l/100 km 4.3 l/100 km
1.6 PureTech Atomat Benzin 7.3 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
GT 2.0 BlueHDi Atomat Diesel 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
1.5 BlueHDi Diesel 4.3-4.4 l/100 km 3.4-3.5 l/100 km 3.7-3.8 l/100 km
1.2 PureTech Benzin 6.3-6.4 l/100 km 4.4-4.6 l/100 km 5.1-5.2 l/100 km
Vis mere
2017 308 II (facelift 2017) | 2017 - 2018

2017 308 II (facelift 2017) | 2017 - 2018

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0 BlueHDi Diesel 4.6 l/100 km 3.5 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 PureTech Atomat Benzin 6.2-6.3 l/100 km 4.6-4.9 l/100 km 5.2-5.4 l/100 km
GT 2.0 BlueHDi Atomat Diesel 5.2 l/100 km 4 l/100 km 4.4 l/100 km
GT 1.6 THP Benzin 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
GTi 1.6 THP Benzin 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
1.5 BlueHDi Diesel 4.1-4.2 l/100 km 3.3-3.4 l/100 km 3.6-3.7 l/100 km
1.5 BlueHDi Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
1.2 PureTech Benzin 5.2 l/100 km 3.4 l/100 km 4.0 l/100 km
1.5 BlueHDi Atomat Diesel 4.2 l/100 km 3.5 l/100 km 3.8 l/100 km
1.6 BlueHDi Atomat Diesel 4.1-4.5 l/100 km 3.4-3.6 l/100 km 3.6-3.9 l/100 km
2.0 BlueHDi Atomat Diesel 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 PureTech Benzin 6.1-6.2 l/100 km 4.2-4.3 l/100 km 4.9-5.0 l/100 km
1.6 PureTech Atomat Benzin 7.3 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 4.3 l/100 km 3.2 l/100 km 3.6 l/100 km
GTi 1.6 PureTech Benzin 8.5 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 3.5-4.4 l/100 km 2.9-3.4 l/100 km 3.1-3.8 l/100 km
2.0 BlueHDi Atomat Diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Vis mere
2013 308 SW II | 2013 - 2017

2013 308 SW II | 2013 - 2017

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.6 BlueHDi Diesel 4.3 l/100 km 3.1 l/100 km 3.5 l/100 km
1.2 PureTech Benzin 6.1 l/100 km 4.0 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6 THP Benzin 7.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.8 l/100 km
1.6 BlueHDi Atomat Diesel 4.1 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
1.6 e-HDi Diesel 4.2 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
1.2 PureTech Benzin 6.2 l/100 km 4.3 l/100 km 5.0 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.1 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.2 PureTech Atomat Benzin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.2 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 3.6 l/100 km 3.0 l/100 km 3.2 l/100 km
1.6 HDi Diesel 4.5 l/100 km 3.5 l/100 km 3.8 l/100 km
GT 1.6 THP Benzin 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
2.0 BlueHDi Atomat Diesel 4.8 l/100 km 3.8 l/100 km 4.1 l/100 km
GT 2.0 BlueHDi Atomat Diesel 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Vis mere
2013 308 II | 2013 - 2017

2013 308 II | 2013 - 2017

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0 BlueHDi Atomat Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.0 l/100 km
1.6 THP Benzin 7.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 4.3 l/100 km 3.1 l/100 km 3.5 l/100 km
2.0 e-HDI Diesel 4.4 l/100 km 3.5 l/100 km 3.8 l/100 km
GTi 1.6 THP Benzin 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.0 l/100 km
1.6 HDI Diesel 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.7 l/100 km
1.2 PureTech Benzin 5.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
GTi 1.6 THP Benzin 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.0 l/100 km
2.0 e-HDI Atomat Diesel 4.7 l/100 km 3.6 l/100 km 4.0 l/100 km
1.2 PureTech Benzin 5.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.6 l/100 km
1.6 THP Benzin 7.7 l/100 km 4.4 l/100 km 5.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Diesel 3.5 l/100 km 2.9 l/100 km 3.1 l/100 km
2.0 BlueHDi Diesel 4.1 l/100 km 3.3 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 BlueHDi Atomat Diesel 4.0 l/100 km 3.3 l/100 km 3.5 l/100 km
1.2 PureTech Atomat Benzin 6.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
GT 1.6 THP Benzin 7.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.2 VTi Benzin 6.3 l/100 km 4.2 l/100 km 5.0 l/100 km
GT 2.0 BlueHDi Atomat Diesel 4.7 l/100 km 3.5 l/100 km 4.0 l/100 km
1.6 e-HDI Diesel 4.2 l/100 km 3.3 l/100 km 3.7 l/100 km
Vis mere
2011 308 CC I (facelift 2011) | 2011 - 2015

2011 308 CC I (facelift 2011) | 2011 - 2015

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.6 THP Benzin 10 l/100 km 5.5 l/100 km 7.2 l/100 km
1.6 THP Atomat Benzin 10.7 l/100 km 5.8 l/100 km 7.7 l/100 km
1.6 THP Benzin 9.3 l/100 km 5.6 l/100 km 7.0 l/100 km
2.0 HDI FAP Diesel 7.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Diesel 6.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6I V16 VTi Benzin 9.2 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0 HDi Diesel 6.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
2.0 HDI FAP Atomat Diesel 8.7 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
1.6 e-HDI Diesel 5.3 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
Vis mere
2011 308 SW I (facelift 2011) | 2011 - 2013

2011 308 SW I (facelift 2011) | 2011 - 2013

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.6 HDI FAP Diesel 5.3 l/100 km 4 l/100 km 4.5 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Diesel 6.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
2.0 HDI FAP Diesel 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
2.0 HDI FAP Diesel 8.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
1.4 VTi Benzin 8.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6.3 l/100 km
1.6 VTi Benzin 9.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6 VTi Atomat Benzin 10 l/100 km 5.5 l/100 km 7.2 l/100 km
1.6 THP Benzin 9.9 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 e-HDI FAP BMP6 Diesel 6.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
Vis mere
2009 308 CC I | 2009 - 2011

2009 308 CC I | 2009 - 2011

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
2.0 HDI FAP Atomat Diesel 8.7 l/100 km 5.4 l/100 km 6.6 l/100 km
1.6 THP Benzin 10 l/100 km 5.5 l/100 km 7.2 l/100 km
1.6 THP Atomat Benzin 10.7 l/100 km 5.8 l/100 km 7.7 l/100 km
1.6I V16 VTi Benzin 9.2 l/100 km 5.8 l/100 km 7.1 l/100 km
1.6 THP Benzin 10.7 l/100 km 5.6 l/100 km 7.5 l/100 km
1.6 THP Benzin 11.8 l/100 km 6 l/100 km 8.1 l/100 km
2.0 HDi FAP Diesel 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 e-HDI FAP Diesel 6.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.9 l/100 km
2.0 HDI FAP Diesel 7.5 l/100 km 4.7 l/100 km 5.7 l/100 km
Vis mere
2007 308 I | 2007 - 2013

2007 308 I | 2007 - 2013

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.6I HDi FAP 5-dørs Diesel 6.0 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6I 16V THP Atomat 3-dørs Benzin 11.4 l/100 km 6.0 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0I HDi FAP 5-dørs Diesel 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6I 16V THP 5-dørs Benzin 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
2.0I HDi FAP 3-dørs Diesel 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
1.6I 16V THP Atomat 5-dørs Benzin 11.4 l/100 km 6.0 l/100 km 7.9 l/100 km
2.0I HDi FAP Atomat 5-dørs Diesel 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.8 l/100 km
1.6I 16V VTi Atomat 3-dørs Benzin 10.3 l/100 km 5.7 l/100 km 7.3 l/100 km
2.0I HDi FAP Atomat 3-dørs Diesel 9.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.8 l/100 km
1.6I 16V VTi 3-dørs Benzin 9.3 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6I 16V VTi 5-dørs Benzin 9.3 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
1.6I 16V VTi Atomat 5-dørs Benzin 10.3 l/100 km 5.7 l/100 km 7.3 l/100 km
1.6I HDi FAP 3-dørs Diesel 6.0 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4I 16V VTi 3-dørs Benzin 9.0 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6I HDi FAP 3-dørs Diesel 6.0 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4I 16V VTi 5-dørs Benzin 9.0 l/100 km 5.2 l/100 km 6.5 l/100 km
1.6I HDi FAP Diesel 6.0 l/100 km 3.9 l/100 km 4.7 l/100 km
1.6I 16V THP 3-dørs Benzin 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
Vis mere
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!