Skoda Rapid brændstofforbrug


2019 Rapid Sedan (China) | 2018 - 2021

2019 Rapid Sedan (China) | 2018 - 2021

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.5i Benzin 7.3 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.5i Atomat Benzin 7.2 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
2017 Rapid Spaceback (facelift 2017) | 2017 - 2021

2017 Rapid Spaceback (facelift 2017) | 2017 - 2021

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.4 TDI Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.0 l/100 km
1.6 TDI Diesel 4.7 l/100 km 4.0 l/100 km 4.2 l/100 km
1.4i Benzin 7.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6i Benzin 7.7 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6i Atomat Benzin 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6.0 l/100 km
TSI230 DSG Benzin 7.3 l/100 km 4.6 l/100 km 5.6 l/100 km
1.4 TDI Atomat Diesel 4.5 l/100 km 3.8 l/100 km 4.0 l/100 km
1.0 TSI Benzin 5.3 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
1.0 TSI Atomat Benzin 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 TSI Atomat Benzin 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 TSI Benzin 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.6 l/100 km
Vis mere
2017 Rapid (facelift 2017) | 2017 - 2021

2017 Rapid (facelift 2017) | 2017 - 2021

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.4 TDI Diesel 4.4 l/100 km 3.7 l/100 km 4.0 l/100 km
1.6 TDI Diesel 4.7 l/100 km 4.0 l/100 km 4.2 l/100 km
1.6 MPI Benzin 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.8 l/100 km
1.6 MPI Benzin 7.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.9 l/100 km
1.6 MPI Atomat Benzin 8.2 l/100 km 4.9 l/100 km 6.1 l/100 km
1.4 TSI Atomat Benzin 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.0 TSI Benzin 5.3 l/100 km 4.0 l/100 km 4.5 l/100 km
1.0 TSI Benzin 5.5 l/100 km 4.0 l/100 km 4.6 l/100 km
1.0 TSI Atomat Benzin 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
1.4 TDI Atomat Diesel 4.5 l/100 km 3.8 l/100 km 4.0 l/100 km
Vis mere
2013 Rapid Spaceback | 2013 - 2017

2013 Rapid Spaceback | 2013 - 2017

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.6 TDI DSG Diesel 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
1.4 TSI DSG Benzin 6.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 TDI Diesel 5.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.4 TDI Diesel 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.6 l/100 km
1.6 TDI Start & Stop Diesel 4.8 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 TSI Benzin 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI Diesel 5.6 l/100 km 3.7 l/100 km 4.4 l/100 km
1.2 TSI Benzin 6.0 l/100 km 4.0 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 TSI DSG Start & Stop Benzin 6.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.4 l/100 km
1.2 TSI Start & Stop Benzin 6.3 l/100 km 4.2 l/100 km 5.0 l/100 km
1.6 TDI Green Line Diesel 4.5 l/100 km 3.4 l/100 km 3.8 l/100 km
1.2 TSI Benzin 6.5 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
1.6 TDI Start & Stop Diesel 4.8 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 TSI Start & Stop Benzin 5.9 l/100 km 4.3 l/100 km 4.9 l/100 km
1.4 TDI DSG Diesel 4.2 l/100 km 3.6 l/100 km 3.8 l/100 km
1.2 TSI Benzin 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.4 l/100 km
1.6 TDI Diesel 4.5 l/100 km 3.3 l/100 km 3.8 l/100 km
1.4 TSI DSG Benzin 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.8 l/100 km
1.2 TSI DSG Benzin 5.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
Vis mere
2012 Rapid (2012) | 2012 - 2017

2012 Rapid (2012) | 2012 - 2017

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.2 TSI Benzin 5.9 l/100 km 4.3 l/100 km 4.9 l/100 km
1.2 MPI Benzin 8.1 l/100 km 4.6 l/100 km 5.9 l/100 km
1.2 TSI Benzin 6.3 l/100 km 4.2 l/100 km 5.0 l/100 km
1.4 TDI Diesel 4.2 l/100 km 3.4 l/100 km 3.6 l/100 km
1.4 TSI Benzin 6.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.4 l/100 km
1.4 TSI DSG Benzin 6.1 l/100 km 4.1 l/100 km 4.8 l/100 km
1.6 TDI CR DPF Diesel 4.8 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
1.2 TSI DSG Benzin 5.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.7 l/100 km
1.4 TDI DSG Diesel 4.2 l/100 km 3.6 l/100 km 3.8 l/100 km
1.2 TSI Benzin 6.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
1.6 TDI Diesel 4.5 l/100 km 3.3 l/100 km 3.8 l/100 km
1.2 TSI Benzin 6.0 l/100 km 4.0 l/100 km 4.7 l/100 km
Vis mere
1984 Rapid (120G,130G,135G) | 1984 - 1990

1984 Rapid (120G,130G,135G) | 1984 - 1990

Modifikation Anbefalet brændstof Forbrug i byen Forbrug på motorvejen Blandet kørsel
1.3 Benzin 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 7.4 l/100 km
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!