Hvor mange hestekræfter har Opel Kadett


1986 Kadett E Combo | 1986 - 1994

Modifikation Effect
1986 Kadett E Combo 1.7 D 57 hk ved 4600 o/m / 43 kW
1.6i 75 hk ved 5200 o/m / 56 kW
1.4 S 75 hk ved 5600 o/m / 56 kW
1.3 S 75 hk ved 6000 o/m / 56 kW
1.7 TD 82 hk / 61 kW
1.6 D 54 hk ved 4600 o/m / 40 kW
1.6 82 hk ved 5400 o/m / 61 kW
1.4i 60 hk ved 5600 o/m / 45 kW
1.3 N 60 hk / 45 kW
Vis mere

1986 Kadett E Cabrio | 1986 - 1993

Modifikation Effect
1986 Kadett E Cabrio 2.0i CAT 115 hk ved 5400 o/m / 86 kW
1.6i Atomat 82 hk ved 5400 o/m / 61 kW
1.6i Atomat 75 hk ved 5200 o/m / 56 kW
1.3 S 75 hk ved 5800 o/m / 56 kW
2.0i 115 hk ved 5400 o/m / 86 kW
1.6i CAT 75 hk ved 5200 o/m / 56 kW
1.4i 75 hk ved 5600 o/m / 56 kW
1.6i 82 hk ved 5400 o/m / 61 kW
Vis mere

1984 Kadett E Caravan | 1984 - 1991

Modifikation Effect
1984 Kadett E Caravan 1.4i 60 hk ved 5600 o/m / 45 kW
2.0i CAT 115 hk ved 5200 o/m / 86 kW
1.3 N 60 hk ved 5800 o/m / 45 kW
1.8 S 84 hk ved 5400 o/m / 63 kW
1.2 55 hk ved 5600 o/m / 41 kW
1.8i 112 hk ved 5600 o/m / 84 kW
1.6 S 90 hk ved 5800 o/m / 67 kW
1.6i CAT 75 hk ved 5200 o/m / 56 kW
1.6 D 55 hk ved 4600 o/m / 41 kW
1.4 S 75 hk ved 5600 o/m / 56 kW
1.3 S 75 hk ved 5800 o/m / 56 kW
2.0i 115 hk ved 5200 o/m / 86 kW
1.3i CAT 60 hk ved 5600 o/m / 45 kW
1.8i 90 hk ved 5400 o/m / 67 kW
1.7 D 57 hk ved 4600 o/m / 43 kW
1.8 E 100 hk ved 5800 o/m / 75 kW
1.6i 75 hk ved 5200 o/m / 56 kW
1.6 82 hk ved 5400 o/m / 61 kW
1.5 TD 72 hk ved 4600 o/m / 54 kW
Vis mere

1984 Kadett E CC | 1984 - 1991

Modifikation Effect
1984 Kadett E CC 1.6 S 82 hk ved 5400 o/m / 61 kW
1.3 N 60 hk ved 5800 o/m / 45 kW
1.4i 60 hk ved 5800 o/m / 45 kW
2.0 GSI 16V CAT 156 hk ved 6000 o/m / 116 kW
1.2 55 hk ved 5600 o/m / 41 kW
2.0 GSI 16V 150 hk ved 6000 o/m / 112 kW
2.0 GSI 115 hk ved 5200 o/m / 86 kW
1.8 GSI 115 hk ved 5800 o/m / 86 kW
1.6i CAT 75 hk ved 5200 o/m / 56 kW
1.8 S 84 hk / 63 kW
1.5 TD 72 hk ved 4600 o/m / 54 kW
1.6 S 90 hk ved 5800 o/m / 67 kW
1.4 S 75 hk ved 5200 o/m / 56 kW
1.3 S 75 hk ved 5800 o/m / 56 kW
2.0 GSI CAT 115 hk ved 5400 o/m / 86 kW
1.3i CAT 60 hk ved 5800 o/m / 45 kW
1.4i Atomat 60 hk ved 5800 o/m / 45 kW
2.0 GSI 16V 156 hk ved 6000 o/m / 116 kW
2.0 GSI 129 hk ved 5600 o/m / 96 kW
1.8i 90 hk ved 5400 o/m / 67 kW
1.8 E 100 hk ved 5800 o/m / 75 kW
1.6i 75 hk ved 5200 o/m / 56 kW
1.7 D 57 hk ved 4600 o/m / 43 kW
1.6 D 55 hk ved 4600 o/m / 41 kW
Vis mere

1984 Kadett E | 1984 - 1991

Modifikation Effect
1984 Kadett E 1.3i CAT 60 hk ved 5600 o/m / 45 kW
1.3 S Atomat 75 hk ved 6000 o/m / 56 kW
2.0i 115 hk ved 5400 o/m / 86 kW
1.6 S 90 hk ved 5800 o/m / 67 kW
1.8i 90 hk ved 5400 o/m / 67 kW
1.6 S 82 hk ved 5400 o/m / 61 kW
1.8i 100 hk ved 5800 o/m / 75 kW
1.6i 75 hk ved 5200 o/m / 56 kW
1.5 TD 72 hk ved 4600 o/m / 54 kW
1.3 S 75 hk ved 6000 o/m / 56 kW
1.2 S 54 hk ved 5600 o/m / 40 kW
1.4i 60 hk ved 5600 o/m / 45 kW
2.0i CAT 115 hk ved 5400 o/m / 86 kW
1.8 S 84 hk ved 5400 o/m / 63 kW
1.7 D 57 hk ved 4600 o/m / 43 kW
1.8i 112 hk ved 5600 o/m / 84 kW
1.6i CAT 75 hk ved 5200 o/m / 56 kW
2.0i 129 hk ved 5600 o/m / 96 kW
1.6 D 55 hk ved 4600 o/m / 41 kW
1.4 S 75 hk ved 5600 o/m / 56 kW
1.3 N 60 hk ved 5800 o/m / 45 kW
Vis mere

1979 Kadett D | 1979 - 1984

Modifikation Effect
1979 Kadett D 1.6 S 90 hk ved 5800 o/m / 67 kW
1.3 S 75 hk ved 5800 o/m / 56 kW
1.3 N 60 hk ved 5800 o/m / 45 kW
1.2 53 hk ved 5400 o/m / 40 kW
1.0 50 hk ved 5800 o/m / 37 kW
1.8 GT/E 115 hk ved 5800 o/m / 86 kW
1.6 D 54 hk ved 4600 o/m / 40 kW
1.2 54 hk ved 5600 o/m / 40 kW
1.2 S 60 hk ved 5800 o/m / 45 kW
1.0 40 hk ved 5400 o/m / 30 kW
Vis mere

1979 Kadett D Caravan | 1979 - 1984

Modifikation Effect
1979 Kadett D Caravan 1.6 S 90 hk / 67 kW
1.6 D 54 hk ved 4600 o/m / 40 kW
1.2 53 hk ved 5400 o/m / 40 kW
1.3 N 60 hk ved 5800 o/m / 45 kW
1.3 S 75 hk ved 5800 o/m / 56 kW
1.2 S 60 hk ved 5800 o/m / 45 kW
Vis mere

1973 Kadett C Coupe | 1973 - 1979

Modifikation Effect
1973 Kadett C Coupe 1.2 55 hk ved 5400 o/m / 41 kW
1.0 40 hk ved 5400 o/m / 30 kW
2.0 E Rallye 110 hk ved 5400 o/m / 82 kW
1.6 S 75 hk ved 5200 o/m / 56 kW
1.2 52 hk ved 5600 o/m / 39 kW
1.0 48 hk ved 5600 o/m / 36 kW
2.0 GT/E 115 hk ved 5600 o/m / 86 kW
1.9 GT/E 105 hk ved 5400 o/m / 78 kW
1.2 S 60 hk ved 5400 o/m / 45 kW
Vis mere

1973 Kadett C City | 1973 - 1979

Modifikation Effect
1973 Kadett C City 1.2 51 hk ved 5600 o/m / 38 kW
1.6 S Atomat 75 hk ved 5000 o/m / 56 kW
1.6 S 75 hk ved 5000 o/m / 56 kW
1.2 S 60 hk ved 5400 o/m / 45 kW
1.0 40 hk ved 5400 o/m / 30 kW
1.2 54 hk ved 5600 o/m / 40 kW
Vis mere

1973 Kadett C | 1973 - 1979

Modifikation Effect
1973 Kadett C 1.2 Atomat 52 hk ved 5600 o/m / 39 kW
1.6 S 75 hk ved 5200 o/m / 56 kW
1.2 52 hk ved 5600 o/m / 39 kW
1.0 40 hk ved 5400 o/m / 30 kW
1.2 S Atomat 60 hk ved 5400 o/m / 45 kW
1.2 S 60 hk ved 5400 o/m / 45 kW
1.2 55 hk ved 5400 o/m / 41 kW
1.0 48 hk ved 5600 o/m / 36 kW
Vis mere

1973 Kadett C Caravan | 1973 - 1979

Modifikation Effect
1973 Kadett C Caravan 1.2 55 hk ved 5400 o/m / 41 kW
1.2 52 hk ved 5600 o/m / 39 kW
1.2 S Atomat 60 hk ved 5400 o/m / 45 kW
1.6 S Atomat 75 hk ved 5000 o/m / 56 kW
1.2 S 60 hk ved 5400 o/m / 45 kW
1.6 S 75 hk ved 5000 o/m / 56 kW
1.0 40 hk ved 5400 o/m / 30 kW
1.2 Atomat 52 hk ved 5600 o/m / 39 kW
Vis mere
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!