Skoda Roomster standarder for udstødningsemissioner


2010 Roomster (facelift 2010) | 2010 - 2015

Modifikation Europæisk standard CO2
2010 Roomster (facelift 2010) 1.2 TDI DPF / 75 hk (56 kW) Euro 5 119 g/km
1.2 HTP / 70 hk (52 kW) Euro 5 143 g/km
1.2 TSI Atomat / 105 hk (78 kW) Euro 5 134 g/km
1.2 TSI / 105 hk (78 kW) Euro 5 134 g/km
1.4 / 86 hk (64 kW) Euro 5 149 g/km
1.6 TDI DPF / 90 hk (67 kW) Euro 5 124 g/km
1.2 TSI / 86 hk (64 kW) Euro 5 134 g/km
1.6 TDI DPF / 105 hk (78 kW) Euro 5 124 g/km
Vis mere

2006 Roomster | 2006 - 2010

Modifikation Europæisk standard CO2
2006 Roomster 1.4 TDI / 80 hk (60 kW) Euro 4 -
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!