![]() |
![]() |
Ydeevne | ||
Mere topfart | 209 km/t vs 170 km/t | 39 km/t |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 7.35 l/100 km vs 13.11 l/100 km | 78% eller 5.76 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 5.59 l/100 km vs 10.73 l/100 km | 92% eller 5.14 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 10.44 l/100 km vs 16.86 l/100 km | 61% eller 6.42 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 210 g/km vs 366 g/km | 74% eller 156 g/km |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1275 kg vs 2419 kg | 190% eller 2419 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Flere cylindre | 8 vs 4 | 4 flere cylindre. Jo flere cylindre jo mindre vibration og motoren kører mere jævnt (en mere gradvis stigning i drejningsmoment) på grund af lavere pause mellem slagtilfælde. Som en konsekvens, øger motoren effektiviteten (brændstofforbruget med 1 hestekræfter bliver mindre), motoren starter bedre . Ulemper: en kompliceret struktur og dermed vanskeligere og dyrere service. |
Mere motorkraft | 273 hk vs 150 hk 198 kW vs 110 kW |
45% mere eller 123 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Mere drejningsmoment | 427 Nm vs 186 Nm |
56% mere eller 241 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 1895 l. vs 320 l. | 83% eller 1575 l. |
Mere maximum bagage kapacitet | 3348 l. vs 1130 l. | 66% eller 2218 l. |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 3500 kg vs 1200 kg | 66% eller 2300 kg |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 11.70 m vs 110 m | 840% eller 98.3 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 5200 omdr/min |
16% eller 1000 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 5327 cm3 | 63% eller 3357 cm3 - mindre |
Hastigheder | 5 vs 4 | 1 mere |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 5052 mm | 19% eller 959 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 2068 mm | 17% eller 356 mm - mindre |
Højde | 1427 mm vs 1840 mm | 22% eller 413 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2946 mm | 14% eller 406 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 265/70R16 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 265/70R16 |