![]() |
![]() |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 8.4 sec vs 11.20 sec | 2.8 sek. |
Mere topfart | 209 km/t vs 177 km/t | 32 km/t |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 7.35 l/100 km vs 9.44 l/100 km | 28% eller 2.09 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 5.59 l/100 km vs 7.61 l/100 km | 36% eller 2.02 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 10.44 l/100 km vs 13.11 l/100 km | 26% eller 2.67 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 210 g/km vs 271 g/km | 29% eller 61 g/km |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1275 kg vs 1849 kg | 145% eller 1849 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Flere cylindre | 6 vs 4 | 2 flere cylindre. Jo flere cylindre jo mindre vibration og motoren kører mere jævnt (en mere gradvis stigning i drejningsmoment) på grund af lavere pause mellem slagtilfælde. Som en konsekvens, øger motoren effektiviteten (brændstofforbruget med 1 hestekræfter bliver mindre), motoren starter bedre . Ulemper: en kompliceret struktur og dermed vanskeligere og dyrere service. |
Mere motorkraft | 188 hk vs 150 hk 136 kW vs 110 kW |
20% mere eller 38 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Mere drejningsmoment | 282 Nm vs 186 Nm |
34% mere eller 96 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 685 l. vs 320 l. | 53% eller 365 l. |
Mere maximum bagage kapacitet | 4413 l. vs 1130 l. | 74% eller 3283 l. |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1700 kg vs 1200 kg | 29% eller 500 kg |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 12.10 m vs 110 m | 809% eller 97.9 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 5200 omdr/min |
16% eller 1000 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 3350 cm3 | 41% eller 1380 cm3 - mindre |
Hastigheder | 5 vs 4 | 1 mere |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 5114 mm | 20% eller 1021 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1847 mm | 7% eller 135 mm - mindre |
Højde | 1427 mm vs 1801 mm | 21% eller 374 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 3047 mm | 17% eller 507 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 205/65R15 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 205/65R15 |