![]() |
![]() |
Motor og transmission | ||
Mere motorkraft | 150 hk vs 102 hk 110 kW vs 74 kW |
32% mere eller 48 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 8.4 sec vs 18.10 sec | 9.7 sek. |
Mere topfart | 209 km/t vs 135 km/t | 74 km/t |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 7.35 l/100 km vs 7.87 l/100 km | 7% eller 0.52 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 5.59 l/100 km vs 6.94 l/100 km | 24% eller 1.35 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 210 g/km vs 251 g/km | 20% eller 41 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 320 l. vs 0 l. | 100% eller 320 l. |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1275 kg vs 1720 kg | 135% eller 1720 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Mere drejningsmoment | 245 Nm vs 186 Nm |
24% mere eller 59 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (By) | 9.44 l/100 km vs 10.44 l/100 km | 11% eller 1 l/100 km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere maximum bagage kapacitet | 1600 l. vs 1130 l. | 29% eller 470 l. |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 3500 kg vs 1200 kg | 66% eller 2300 kg |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 11.40 m vs 110 m | 865% eller 98.6 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 3400 omdr/min |
45% eller 2800 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 2765 cm3 | 29% eller 795 cm3 - mindre |
Turbolader | ja vs ja | |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 4165 mm | 2% eller 72 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1780 mm | 4% eller 68 mm - mindre |
Højde | 1427 mm vs 1925 mm | 26% eller 498 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2530 mm | 0% eller 10 mm - mere |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 255/70SR15 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 255/70SR15 |