![]() |
![]() |
Motor og transmission | ||
Mere motorkraft | 150 hk vs 120 hk 110 kW vs 88 kW |
20% mere eller 30 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 8.4 sec vs 11.3 sec | 2.9 sek. |
Mere topfart | 209 km/t vs 193 km/t | 16 km/t |
Vægt og kapacitet | ||
Mere kapacitet af brændstoftank | 61 l. vs 58 l. | 5% eller 3 l. |
Garanti | ||
Mere standard garanti (år) | 3 vs 2 | 33% eller 1 |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1275 kg vs 1410 kg | 111% eller 1410 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Mere drejningsmoment | 255 Nm vs 186 Nm |
27% mere eller 69 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 4.68 l/100 km vs 7.35 l/100 km | 57% eller 2.67 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 3.93 l/100 km vs 5.59 l/100 km | 42% eller 1.66 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 5.93 l/100 km vs 10.44 l/100 km | 76% eller 4.51 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 148 g/km vs 210 g/km | 42% eller 62 g/km |
Højere europæisk standard emission | EURO 4 vs EURO 2 | 2 generationer |
Mindre HC+Nox emissioner | 0.245 g/km vs 0.287 g/km | 17% eller 0.042 g/km |
Mindre CO emissioner | 0.091 g/km vs 1.103 g/km | 1112% eller 1.012 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 510 l. vs 320 l. | 37% eller 190 l. |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1300 kg vs 1200 kg | 8% eller 100 kg |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 10.5 m vs 110 m | 948% eller 99.5 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 4000 omdr/min |
35% eller 2200 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 1910 cm3 | 3% eller 60 cm3 - mere |
Motor position | Forreste tværgående vs Forreste tværsgående | |
Knastaksel | DOHC vs SOHC | |
Forsyning af brændstof | Indsprøjtning vs COMMON RAIL | |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 4516 mm | 9% eller 423 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1756 mm | 3% eller 44 mm - mindre |
Højde | 1427 mm vs 1570 mm | 9% eller 143 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2600 mm | 2% eller 60 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 195/65 R15 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 195/65 R15 | |
Reservehjul | 195/55 VR15 vs Kompakt | |
Typen af hjul | 15" hjul af letmetal vs 15" af stål |