![]() |
![]() |
Motor og transmission | ||
Mere motorkraft | 150 hk vs 110 hk 110 kW vs 80 kW |
27% mere eller 40 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 8.4 sec vs 12.50 sec | 4.1 sek. |
Mere topfart | 209 km/t vs 166 km/t | 43 km/t |
Vægt og kapacitet | ||
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1200 kg vs 960 kg | 20% eller 240 kg |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1275 kg vs 1494 kg | 117% eller 1494 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Mere drejningsmoment | 250 Nm vs 186 Nm |
26% mere eller 64 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 5.02 l/100 km vs 7.35 l/100 km | 46% eller 2.33 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 4.37 l/100 km vs 5.59 l/100 km | 28% eller 1.22 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 6.38 l/100 km vs 10.44 l/100 km | 64% eller 4.06 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 159 g/km vs 210 g/km | 32% eller 51 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 610 l. vs 320 l. | 48% eller 290 l. |
Mere maximum bagage kapacitet | 2600 l. vs 1130 l. | 57% eller 1470 l. |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 11.00 m vs 110 m | 900% eller 99 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 3500 omdr/min |
44% eller 2700 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 1753 cm3 | 11% eller 217 cm3 - mere |
Turbolader | ja vs ja | |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 4324 mm | 5% eller 231 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1795 mm | 5% eller 83 mm - mindre |
Højde | 1427 mm vs 1837 mm | 22% eller 410 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2665 mm | 5% eller 125 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 195/65R15 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 195/65R15 |