![]() |
![]() |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 8.4 sec vs 8.50 sec | 0.1 sek. |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 7.35 l/100 km vs 7.87 l/100 km | 7% eller 0.52 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 5.59 l/100 km vs 5.9 l/100 km | 6% eller 0.31 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 10.44 l/100 km vs 11.24 l/100 km | 8% eller 0.8 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 210 g/km vs 220 g/km | 5% eller 10 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere maximum bagage kapacitet | 1130 l. vs 332 l. | 71% eller 798 l. |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1275 kg vs 1470 kg | 115% eller 1470 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Flere ventiler pr cylinder | 16 vs 4 | 12 flere ventiler pr cylindre. Jo flere ventiler jo bedre forbrænding af brændstof og dermed øger effekten og drejningsmomentet ved en høj hastighed på grund af bedre fylde og udstødning |
Mere motorkraft | 213 hk vs 150 hk 155 kW vs 110 kW |
30% mere eller 63 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Mere drejningsmoment | 302 Nm vs 186 Nm |
38% mere eller 116 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Ydeevne | ||
Mere topfart | 222 km/t vs 209 km/t | 13 km/t |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 332 l. vs 320 l. | 4% eller 12 l. |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 11.40 m vs 110 m | 865% eller 98.6 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 6000 omdr/min |
3% eller 200 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 1998 cm3 | 1% eller 28 cm3 - mindre |
Turbolader | ja vs ja | |
Hastigheder | 5 vs 6 | 1 mindre |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 4630 mm | 12% eller 537 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1865 mm | 8% eller 153 mm - mindre |
Højde | 1427 mm vs 1385 mm | 3% eller 42 mm - mere |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2820 mm | 10% eller 280 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 245/40R19 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 245/40R19 |