![]() |
![]() |
Motor og transmission | ||
Mere motorkraft | 150 hk vs 88 hk 110 kW vs 64 kW |
41% mere eller 62 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Mere drejningsmoment | 186 Nm vs 135 Nm |
27% mere eller 51 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 8.4 sec vs 13.80 sec | 5.4 sek. |
Mere topfart | 209 km/t vs 180 km/t | 29 km/t |
Vægt og kapacitet | ||
Mere maximum bagage kapacitet | 1130 l. vs 328 l. | 71% eller 802 l. |
Motor og transmission | ||
Flere ventiler pr cylinder | 16 vs 4 | 12 flere ventiler pr cylindre. Jo flere ventiler jo bedre forbrænding af brændstof og dermed øger effekten og drejningsmomentet ved en høj hastighed på grund af bedre fylde og udstødning |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 6.56 l/100 km vs 7.35 l/100 km | 12% eller 0.79 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 5.24 l/100 km vs 5.59 l/100 km | 7% eller 0.35 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 8.74 l/100 km vs 10.44 l/100 km | 19% eller 1.7 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 185 g/km vs 210 g/km | 14% eller 25 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 328 l. vs 320 l. | 2% eller 8 l. |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1250 kg vs 1200 kg | 4% eller 50 kg |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1038 kg vs 1275 kg | 23% eller 237 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Mindre venderadius | 9.80 m vs 110 m | 1022% eller 100.2 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 5000 omdr/min |
19% eller 1200 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 1498 cm3 | 24% eller 472 cm3 - mere |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 4427 mm | 8% eller 334 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1711 mm | 0% eller 1 mm - mere |
Højde | 1427 mm vs 1415 mm | 1% eller 12 mm - mere |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2560 mm | 1% eller 20 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 185/65R14 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 185/65R14 |