![]() |
![]() |
Motor og transmission | ||
Mere motorkraft | 150 hk vs 140 hk 110 kW vs 102 kW |
7% mere eller 10 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 8.4 sec vs 9.90 sec | 1.5 sek. |
Mere topfart | 209 km/t vs 201 km/t | 8 km/t |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1275 kg vs 1337 kg | 105% eller 1337 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Flere ventiler pr cylinder | 16 vs 4 | 12 flere ventiler pr cylindre. Jo flere ventiler jo bedre forbrænding af brændstof og dermed øger effekten og drejningsmomentet ved en høj hastighed på grund af bedre fylde og udstødning |
Mere drejningsmoment | 200 Nm vs 186 Nm |
7% mere eller 14 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 4.92 l/100 km vs 7.35 l/100 km | 49% eller 2.43 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 3.87 l/100 km vs 5.59 l/100 km | 44% eller 1.72 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 6.74 l/100 km vs 10.44 l/100 km | 55% eller 3.7 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 139 g/km vs 210 g/km | 51% eller 71 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 375 l. vs 320 l. | 15% eller 55 l. |
Mere maximum bagage kapacitet | 1235 l. vs 1130 l. | 9% eller 105 l. |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1300 kg vs 1200 kg | 8% eller 100 kg |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 11.50 m vs 110 m | 857% eller 98.5 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 4900 omdr/min |
21% eller 1300 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 1364 cm3 | 31% eller 606 cm3 - mere |
Turbolader | ja vs ja | |
Hastigheder | 5 vs 6 | 1 mindre |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 4466 mm | 8% eller 373 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1840 mm | 7% eller 128 mm - mindre |
Højde | 1427 mm vs 1482 mm | 4% eller 55 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2695 mm | 6% eller 155 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 235/50R18 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 235/50R18 |