![]() |
![]() |
Motor og transmission | ||
Mere motorkraft | 150 hk vs 115 hk 110 kW vs 83 kW |
23% mere eller 35 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 8.4 sec vs 13.90 sec | 5.5 sek. |
Mere topfart | 209 km/t vs 155 km/t | 54 km/t |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 5.59 l/100 km vs 5.9 l/100 km | 6% eller 0.31 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 210 g/km vs 232 g/km | 10% eller 22 g/km |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1275 kg vs 1695 kg | 133% eller 1695 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Flere ventiler pr cylinder | 16 vs 4 | 12 flere ventiler pr cylindre. Jo flere ventiler jo bedre forbrænding af brændstof og dermed øger effekten og drejningsmomentet ved en høj hastighed på grund af bedre fylde og udstødning |
Mere drejningsmoment | 260 Nm vs 186 Nm |
28% mere eller 74 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 7.15 l/100 km vs 7.35 l/100 km | 3% eller 0.2 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 9.44 l/100 km vs 10.44 l/100 km | 11% eller 1 l/100 km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 321 l. vs 320 l. | 0% eller 1 l. |
Mere maximum bagage kapacitet | 1137 l. vs 1130 l. | 1% eller 7 l. |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 2400 kg vs 1200 kg | 50% eller 1200 kg |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 10.60 m vs 110 m | 938% eller 99.4 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 3800 omdr/min |
39% eller 2400 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 2171 cm3 | 9% eller 201 cm3 - mindre |
Turbolader | ja vs ja | |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 4268 mm | 4% eller 175 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1787 mm | 4% eller 75 mm - mindre |
Højde | 1427 mm vs 1692 mm | 16% eller 265 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2462 mm | 3% eller 78 mm - mere |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 245/70R16 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 245/70R16 |