![]() |
![]() |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 7.35 l/100 km vs 7.61 l/100 km | 4% eller 0.26 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 5.59 l/100 km vs 5.76 l/100 km | 3% eller 0.17 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 10.44 l/100 km vs 10.73 l/100 km | 3% eller 0.29 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 210 g/km vs 218 g/km | 4% eller 8 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 320 l. vs 66 l. | 79% eller 254 l. |
Mere maximum bagage kapacitet | 1130 l. vs 157 l. | 86% eller 973 l. |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1275 kg vs 1306 kg | 102% eller 1306 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Flere ventiler pr cylinder | 16 vs 4 | 12 flere ventiler pr cylindre. Jo flere ventiler jo bedre forbrænding af brændstof og dermed øger effekten og drejningsmomentet ved en høj hastighed på grund af bedre fylde og udstødning |
Mere motorkraft | 264 hk vs 150 hk 192 kW vs 110 kW |
43% mere eller 114 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Mere drejningsmoment | 353 Nm vs 186 Nm |
47% mere eller 167 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 5.70 sec vs 8.4 sec | 2.7 sek. |
Mere topfart | 229 km/t vs 209 km/t | 20 km/t |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 10.40 m vs 110 m | 958% eller 99.6 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 5300 omdr/min |
15% eller 900 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 1998 cm3 | 1% eller 28 cm3 - mindre |
Turbolader | ja vs ja | |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 4100 mm | 0% eller 7 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1813 mm | 6% eller 101 mm - mindre |
Højde | 1427 mm vs 1274 mm | 11% eller 153 mm - mere |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2415 mm | 5% eller 125 mm - mere |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 245/45R18 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 245/45R18 |