![]() |
![]() |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 320 l. vs 206 l. | 36% eller 114 l. |
Mere maximum bagage kapacitet | 1130 l. vs 206 l. | 82% eller 924 l. |
Motor og transmission | ||
Flere ventiler pr cylinder | 16 vs 4 | 12 flere ventiler pr cylindre. Jo flere ventiler jo bedre forbrænding af brændstof og dermed øger effekten og drejningsmomentet ved en høj hastighed på grund af bedre fylde og udstødning |
Mere motorkraft | 200 hk vs 150 hk 145 kW vs 110 kW |
25% mere eller 50 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Mere drejningsmoment | 250 Nm vs 186 Nm |
26% mere eller 64 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 4.90 sec vs 8.4 sec | 3.5 sek. |
Mere topfart | 243 km/t vs 209 km/t | 34 km/t |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 7.15 l/100 km vs 7.35 l/100 km | 3% eller 0.2 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 5.49 l/100 km vs 5.59 l/100 km | 2% eller 0.1 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 9.83 l/100 km vs 10.44 l/100 km | 6% eller 0.61 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 202 g/km vs 210 g/km | 4% eller 8 g/km |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 930 kg vs 1275 kg | 37% eller 345 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Mindre venderadius | 11.60 m vs 110 m | 848% eller 98.4 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 5500 omdr/min |
11% eller 700 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 1998 cm3 | 1% eller 28 cm3 - mindre |
Turbolader | ja vs ja | |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 3786 mm | 8% eller 307 mm - mere |
Bredde | 1712 mm vs 1708 mm | 0% eller 4 mm - mere |
Højde | 1427 mm vs 1117 mm | 22% eller 310 mm - mere |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2330 mm | 8% eller 210 mm - mere |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 225/45R17 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 225/45R17 |