![]() |
![]() |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 8.4 sec vs 9.10 sec | 0.7 sek. |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 7.35 l/100 km vs 7.38 l/100 km | 0% eller 0.03 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 10.44 l/100 km vs 10.73 l/100 km | 3% eller 0.29 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 210 g/km vs 214 g/km | 2% eller 4 g/km |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1275 kg vs 1385 kg | 109% eller 1385 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Flere ventiler pr cylinder | 16 vs 4 | 12 flere ventiler pr cylindre. Jo flere ventiler jo bedre forbrænding af brændstof og dermed øger effekten og drejningsmomentet ved en høj hastighed på grund af bedre fylde og udstødning |
Mere motorkraft | 175 hk vs 150 hk 127 kW vs 110 kW |
14% mere eller 25 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Mere drejningsmoment | 265 Nm vs 186 Nm |
30% mere eller 79 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Ydeevne | ||
Mere topfart | 230 km/t vs 209 km/t | 21 km/t |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 5.49 l/100 km vs 5.59 l/100 km | 2% eller 0.1 l/100 km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 500 l. vs 320 l. | 36% eller 180 l. |
Mere maximum bagage kapacitet | 1360 l. vs 1130 l. | 17% eller 230 l. |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1600 kg vs 1200 kg | 25% eller 400 kg |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 10.90 m vs 110 m | 909% eller 99.1 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 5500 omdr/min |
11% eller 700 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 1998 cm3 | 1% eller 28 cm3 - mindre |
Turbolader | ja vs ja | |
Hastigheder | 5 vs 6 | 1 mindre |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 4611 mm | 11% eller 518 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1798 mm | 5% eller 86 mm - mindre |
Højde | 1427 mm vs 1460 mm | 2% eller 33 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2700 mm | 6% eller 160 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 215/50R17 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 215/50R17 |