![]() |
![]() |
Motor og transmission | ||
Længere stempelslag | 91 mm vs 88 mm | 3% mere eller 3 mm. Jo længere slaglængde jo mindre brændstofforbrug og færre emissioner. |
Mere motorkraft | 150 hk vs 136 hk 110 kW vs 100 kW |
9% mere eller 14 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 8.4 sec vs 10.8 sec | 2.4 sek. |
Mere topfart | 209 km/t vs 206 km/t | 3 km/t |
Emissioner | ||
Mindre støjniveau | 74 dB vs 74.6 dB | 1% eller 0.6 dB |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1275 kg vs 1665 kg | 131% eller 1665 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Større stempel diameter | 85 mm vs 83 mm | 2% mere eller 2 mm. Jo større diameter af cylinder jo større fyldningsgrad. Ulemper: øger udledningen af giftige stoffer |
Mere drejningsmoment | 320 Nm vs 186 Nm |
42% mere eller 134 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 5.1 l/100 km vs 7.35 l/100 km | 44% eller 2.25 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 4.18 l/100 km vs 5.59 l/100 km | 34% eller 1.41 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 6.78 l/100 km vs 10.44 l/100 km | 54% eller 3.66 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 162 g/km vs 210 g/km | 30% eller 48 g/km |
Højere europæisk standard emission | EURO 4 vs EURO 2 | 2 generationer |
Mindre HC+Nox emissioner | 0.204 g/km vs 0.287 g/km | 41% eller 0.083 g/km |
Mindre CO emissioner | 0.051 g/km vs 1.103 g/km | 2063% eller 1.052 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 509 l. vs 320 l. | 37% eller 189 l. |
Mere kapacitet af brændstoftank | 80 l. vs 61 l. | 24% eller 19 l. |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1760 kg vs 1200 kg | 32% eller 560 kg |
Garanti | ||
Mere garanti mod korrosion | 12 år vs 8 år | 33% eller 4 |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 11.4 m vs 110 m | 865% eller 98.6 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 4000 omdr/min |
35% eller 2200 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 1997 cm3 | 1% eller 27 cm3 - mindre |
Motor position | Forreste tværgående vs Forreste tværsgående | |
Forsyning af brændstof | Indsprøjtning vs Direkt brændstofindsprøjtning med turboladning | |
Turbolader | ja vs ja | |
Hastigheder | 5 vs 6 | 1 mindre |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 4902 mm | 17% eller 809 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1826 mm | 6% eller 114 mm - mindre |
Højde | 1427 mm vs 1468 mm | 3% eller 41 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2800 mm | 9% eller 260 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 225/50 R17 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 225/50 R17 | |
Reservehjul | 195/55 VR15 vs 225/50 R17 | |
Typen af hjul | 15" hjul af letmetal vs 17" hjul af letmetal |