![]() |
![]() |
Motor og transmission | ||
Mere motorkraft | 150 hk vs 93 hk 110 kW vs 67 kW |
38% mere eller 57 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Mere drejningsmoment | 186 Nm vs 118 Nm |
37% mere eller 68 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 8.4 sec vs 11.70 sec | 3.3 sek. |
Mere topfart | 209 km/t vs 155 km/t | 54 km/t |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 320 l. vs 236 l. | 26% eller 84 l. |
Mere maximum bagage kapacitet | 1130 l. vs 526 l. | 53% eller 604 l. |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1200 kg vs 800 kg | 33% eller 400 kg |
Motor og transmission | ||
Flere ventiler pr cylinder | 16 vs 4 | 12 flere ventiler pr cylindre. Jo flere ventiler jo bedre forbrænding af brændstof og dermed øger effekten og drejningsmomentet ved en høj hastighed på grund af bedre fylde og udstødning |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 5.76 l/100 km vs 7.35 l/100 km | 28% eller 1.59 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 4.92 l/100 km vs 5.59 l/100 km | 14% eller 0.67 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 7.38 l/100 km vs 10.44 l/100 km | 41% eller 3.06 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 166 g/km vs 210 g/km | 27% eller 44 g/km |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 980 kg vs 1275 kg | 30% eller 295 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Mindre venderadius | 10.00 m vs 110 m | 1000% eller 100 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 6000 omdr/min |
3% eller 200 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 1328 cm3 | 33% eller 642 cm3 - mere |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 3770 mm | 8% eller 323 mm - mere |
Bredde | 1712 mm vs 1605 mm | 6% eller 107 mm - mere |
Højde | 1427 mm vs 1565 mm | 9% eller 138 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2360 mm | 7% eller 180 mm - mere |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 165/70R14 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 165/70R14 |