![]() |
![]() |
Motor og transmission | ||
Mere motorkraft | 150 hk vs 90 hk 110 kW vs 65 kW |
40% mere eller 60 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Ydeevne | ||
Mere topfart | 209 km/t vs 175 km/t | 34 km/t |
Vægt og kapacitet | ||
Mere maximum bagage kapacitet | 1130 l. vs 429 l. | 62% eller 701 l. |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1200 kg vs 800 kg | 33% eller 400 kg |
Motor og transmission | ||
Mere drejningsmoment | 205 Nm vs 186 Nm |
9% mere eller 19 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 3.58 l/100 km vs 7.35 l/100 km | 105% eller 3.77 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 3.28 l/100 km vs 5.59 l/100 km | 70% eller 2.31 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 4.21 l/100 km vs 10.44 l/100 km | 148% eller 6.23 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 113 g/km vs 210 g/km | 86% eller 97 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere minimum bagage kapacitet | 429 l. vs 320 l. | 25% eller 109 l. |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1110 kg vs 1275 kg | 15% eller 165 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Mindre venderadius | 10.60 m vs 110 m | 938% eller 99.4 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6200 omdr/min og 3800 omdr/min |
39% eller 2400 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1970 cm3 vs 1364 cm3 | 31% eller 606 cm3 - mere |
Turbolader | ja vs ja | |
Hastigheder | 5 vs 6 | 1 mindre |
Dimensioner | ||
Længde | 4093 mm vs 3995 mm | 2% eller 98 mm - mere |
Bredde | 1712 mm vs 1695 mm | 1% eller 17 mm - mere |
Højde | 1427 mm vs 1595 mm | 11% eller 168 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2550 mm | 0% eller 10 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 195/55 VR15 vs 185/60R16 | |
Størrelsen på bagdæk | 195/55 VR15 vs 185/60R16 |