![]() |
![]() |
Emissioner | ||
Mindre støjniveau | 74 dB vs 74.5 dB | 1% eller 0.5 dB |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1190 kg vs 1365 kg | 115% eller 1365 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Bedre komprimering | 18 vs 10.3 | 43% eller 7.7. Jo større grad af kompression jo mindre bruger man brændstof for at producere den samme effekt. |
Længere stempelslag | 90.4 mm vs 75.65 mm | 16% mere eller 14.75 mm. Jo længere slaglængde jo mindre brændstofforbrug og færre emissioner. |
Mere motorkraft | 150 hk vs 120 hk 110 kW vs 88 kW |
20% mere eller 30 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Mere drejningsmoment | 305 Nm vs 144 Nm 225 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
53% mere eller 161 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 9.6 sec vs 10.6 sec | 1 sek. |
Mere topfart | 209 km/t vs 195 km/t | 14 km/t |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 5.18 l/100 km vs 6.94 l/100 km | 34% eller 1.76 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 4.1 l/100 km vs 5.35 l/100 km | 30% eller 1.25 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 7.11 l/100 km vs 9.44 l/100 km | 33% eller 2.33 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 165 g/km vs 195 g/km | 18% eller 30 g/km |
Højere europæisk standard emission | EURO 4 vs EURO 2 | 2 generationer |
Mindre HC+Nox emissioner | 0.276 g/km vs 0.305 g/km | 11% eller 0.029 g/km |
Mindre CO emissioner | 0.214 g/km vs 1.105 g/km | 416% eller 0.891 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere kapacitet af brændstoftank | 63 l. vs 51 l. | 19% eller 12 l. |
Mere maksimalt tilladte vægt | 1885 kg vs 1710 kg | 9% eller 175 kg |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1300 kg vs 1200 kg | 8% eller 100 kg |
Garanti | ||
Mere standard garanti - Kilometertal | 1600000 km vs 100000 km | 94% eller 1500000 km |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6300 omdr/min og 4000 omdr/min |
37% eller 2300 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1598 cm3 vs 1910 cm3 | 16% eller 312 cm3 - mindre |
Motor position | Forreste tværgående vs Forreste tværsgående | |
Forsyning af brændstof | Indsprøjtning vs Direkt brændstofindsprøjtning med turboladning | |
Turbolader | ja vs ja | |
Hastigheder | 5 vs 6 | 1 mindre |
Dimensioner | ||
Længde | 4257 mm vs 4489 mm | 5% eller 232 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1763 mm | 3% eller 51 mm - mindre |
Højde | 1426 mm vs 1366 mm | 4% eller 60 mm - mere |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2596 mm | 2% eller 56 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 185/60 HR14 vs 255/40 R18 | |
Størrelsen på bagdæk | 185/60 HR14 vs 255/40 R18 | |
Reservehjul | 115/70 R 15 vs Kompakt | |
Typen af hjul | 5.5J X 14" hjul af letmetal vs 18" hjul af letmetal |