![]() |
![]() |
Motor og transmission | ||
Flere ventiler pr cylinder | 4 vs 1.25 | 2.75 flere ventiler pr cylindre. Jo flere ventiler jo bedre forbrænding af brændstof og dermed øger effekten og drejningsmomentet ved en høj hastighed på grund af bedre fylde og udstødning |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 10.6 sec vs 11.5 sec | 0.9 sek. |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 6.94 l/100 km vs 7.52 l/100 km | 8% eller 0.58 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 5.35 l/100 km vs 5.77 l/100 km | 8% eller 0.42 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 9.44 l/100 km vs 10.54 l/100 km | 12% eller 1.1 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 195 g/km vs 216 g/km | 11% eller 21 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1200 kg vs 1000 kg | 17% eller 200 kg |
Andre karakteristikker | ||
Flere pladser | 5 st. vs 4 st. | 1 st. |
Motor og transmission | ||
Mere motorkraft | 125 hk vs 120 hk 92 kW vs 88 kW |
4% mere eller 5 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Mere drejningsmoment | 168 Nm vs 144 Nm |
14% mere eller 24 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Vægt og kapacitet | ||
Mere kapacitet af brændstoftank | 70 l. vs 51 l. | 27% eller 19 l. |
Mere maksimalt tilladte vægt | 1770 kg vs 1710 kg | 3% eller 60 kg |
Garanti | ||
Mere garanti mod korrosion | 12 år vs 8 år | 33% eller 4 |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 11.1 m vs 11.5 m | 4% eller 0.4 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6300 omdr/min og 5800 omdr/min |
8% eller 500 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1598 cm3 vs 1781 cm3 | 10% eller 183 cm3 - mindre |
Forsyning af brændstof | Indsprøjtning vs Distributør brændstofindsprøjtning | |
Dimensioner | ||
Længde | 4257 mm vs 4366 mm | 2% eller 109 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1716 mm | 0% eller 4 mm - mindre |
Højde | 1426 mm vs 1379 mm | 3% eller 47 mm - mere |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2556 mm | 1% eller 16 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 185/60 HR14 vs 205/60R15V | |
Størrelsen på bagdæk | 185/60 HR14 vs 205/60R15V | |
Reservehjul | 115/70 R 15 vs ORARY |