![]() |
![]() |
Motor og transmission | ||
Flere ventiler pr cylinder | 4 vs 2 | 2 flere ventiler pr cylindre. Jo flere ventiler jo bedre forbrænding af brændstof og dermed øger effekten og drejningsmomentet ved en høj hastighed på grund af bedre fylde og udstødning |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 10.6 sec vs 11.3 sec | 0.7 sek. |
Sikkerhed | ||
Bedre på foran og side slag | 9 vs 5 | 4 |
Bedre fodgængere sikkerhed | 9 vs 1 | 8 |
Garanti | ||
Mere standard garanti (år) | 3 vs 2 | 33% eller 1 |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1190 kg vs 1520 kg | 128% eller 1520 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Bedre komprimering | 18.0 vs 10.3 | 43% eller 7.7. Jo større grad af kompression jo mindre bruger man brændstof for at producere den samme effekt. |
Længere stempelslag | 90.4 mm vs 75.65 mm | 16% mere eller 14.75 mm. Jo længere slaglængde jo mindre brændstofforbrug og færre emissioner. |
Mere drejningsmoment | 280 Nm vs 144 Nm 207 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
49% mere eller 136 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 5.1 l/100 km vs 6.94 l/100 km | 36% eller 1.84 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 4.18 l/100 km vs 5.35 l/100 km | 28% eller 1.17 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 6.59 l/100 km vs 9.44 l/100 km | 43% eller 2.85 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 160 g/km vs 195 g/km | 22% eller 35 g/km |
Højere europæisk standard emission | EURO 4 vs EURO 2 | 2 generationer |
Mindre HC+Nox emissioner | 0.247 g/km vs 0.305 g/km | 23% eller 0.058 g/km |
Mindre støjniveau | 72 dB vs 74 dB | 3% eller 2 dB |
Mindre CO emissioner | 0.166 g/km vs 1.105 g/km | 566% eller 0.939 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere kapacitet af brændstoftank | 62 l. vs 51 l. | 18% eller 11 l. |
Mere maksimalt tilladte vægt | 2040 kg vs 1710 kg | 16% eller 330 kg |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1500 kg vs 1200 kg | 20% eller 300 kg |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 10.9 m vs 11.5 m | 6% eller 0.6 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6300 omdr/min og 4000 omdr/min |
37% eller 2300 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1598 cm3 vs 1910 cm3 | 16% eller 312 cm3 - mindre |
Motor position | Forreste tværgående vs Forreste tværsgående | |
Knastaksel | DOHC vs SOHC | |
Forsyning af brændstof | Indsprøjtning vs COMMON RAIL | |
Hastigheder | 5 vs 6 | 1 mindre |
Dimensioner | ||
Længde | 4257 mm vs 4756 mm | 10% eller 499 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1775 mm | 4% eller 63 mm - mindre |
Højde | 1426 mm vs 1597 mm | 11% eller 171 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2700 mm | 6% eller 160 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 185/60 HR14 vs 215/55 R16 | |
Størrelsen på bagdæk | 185/60 HR14 vs 215/55 R16 | |
Reservehjul | 115/70 R 15 vs kompakt | |
Typen af hjul | 5.5J X 14" hjul af letmetal vs 16" hjul af letmetal |