![]() |
![]() |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 10.6 sec vs 11.3 sec | 0.7 sek. |
Mere topfart | 195 km/t vs 193 km/t | 2 km/t |
Vægt og kapacitet | ||
Mere maksimal bæreevne | 520 kg vs 510 kg | 2% eller 10 kg |
Garanti | ||
Mere standard garanti (år) | 3 vs 2 | 33% eller 1 |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1190 kg vs 1410 kg | 118% eller 1410 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Motor og transmission | ||
Mere drejningsmoment | 255 Nm vs 144 Nm 188 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
44% mere eller 111 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 4.68 l/100 km vs 6.94 l/100 km | 48% eller 2.26 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 3.93 l/100 km vs 5.35 l/100 km | 36% eller 1.42 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 5.93 l/100 km vs 9.44 l/100 km | 59% eller 3.51 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 148 g/km vs 195 g/km | 32% eller 47 g/km |
Højere europæisk standard emission | EURO 4 vs EURO 2 | 2 generationer |
Mindre HC+Nox emissioner | 0.245 g/km vs 0.305 g/km | 24% eller 0.06 g/km |
Mindre CO emissioner | 0.091 g/km vs 1.105 g/km | 1114% eller 1.014 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere kapacitet af brændstoftank | 58 l. vs 51 l. | 12% eller 7 l. |
Mere maksimalt tilladte vægt | 1920 kg vs 1710 kg | 11% eller 210 kg |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1300 kg vs 1200 kg | 8% eller 100 kg |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 10.5 m vs 11.5 m | 10% eller 1 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6300 omdr/min og 4000 omdr/min |
37% eller 2300 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1598 cm3 vs 1910 cm3 | 16% eller 312 cm3 - mindre |
Motor position | Forreste tværgående vs Forreste tværsgående | |
Knastaksel | DOHC vs SOHC | |
Forsyning af brændstof | Indsprøjtning vs COMMON RAIL | |
Dimensioner | ||
Længde | 4257 mm vs 4516 mm | 6% eller 259 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1756 mm | 3% eller 44 mm - mindre |
Højde | 1426 mm vs 1570 mm | 9% eller 144 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2600 mm | 2% eller 60 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 185/60 HR14 vs 195/65 R15 | |
Størrelsen på bagdæk | 185/60 HR14 vs 195/65 R15 | |
Reservehjul | 115/70 R 15 vs Kompakt | |
Typen af hjul | 5.5J X 14" hjul af letmetal vs 15" af stål |