![]() |
![]() |
Ydeevne | ||
Hurtigere acceleration fra 0 til 100 km/t | 10.6 sec vs 12.3 sec | 1.7 sek. |
Emissioner | ||
Mindre støjniveau | 74 dB vs 75 dB | 1% eller 1 dB |
Vægt og kapacitet | ||
Mere maksimal bæreevne | 520 kg vs 345 kg | 34% eller 175 kg |
Andre karakteristikker | ||
Mindre vægt | 1190 kg vs 1695 kg | 142% eller 1695 kg. Vægt af køretøjet berører: brændstofforbrug, acceleration dynamisk, bremselængde, etc. |
Flere pladser | 5 st. vs 4 st. | 1 st. |
Motor og transmission | ||
Mere motorkraft | 136 hk vs 120 hk 100 kW vs 88 kW |
12% mere eller 16 hk Jo mere kraft af bil jo mere topfart. Husk også, at stigningen af hestekræfter forhøjer kørselsfradrag! |
Mere drejningsmoment | 240 Nm vs 144 Nm 177 lbs-ft vs 106 lbs-ft |
40% mere eller 96 Nm. Jo mere drejningsmoment jo hurtigere acceleration. |
Ydeevne | ||
Mere topfart | 203 km/t vs 195 km/t | 8 km/t |
Brændstofforbrug | ||
Mindre brændstofforbrug (Blandet tilstand) | 5.69 l/100 km vs 6.94 l/100 km | 22% eller 1.25 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (Motorvej) | 4.44 l/100 km vs 5.35 l/100 km | 20% eller 0.91 l/100 km |
Mindre brændstofforbrug (By) | 7.87 l/100 km vs 9.44 l/100 km | 20% eller 1.57 l/100 km |
Emissioner | ||
Mindre CO2 emissioner | 178 g/km vs 195 g/km | 10% eller 17 g/km |
Højere europæisk standard emission | EURO 4 vs EURO 2 | 2 generationer |
Mindre HC+Nox emissioner | 0.214 g/km vs 0.305 g/km | 43% eller 0.091 g/km |
Mindre CO emissioner | 0.088 g/km vs 1.105 g/km | 1156% eller 1.017 g/km |
Vægt og kapacitet | ||
Mere kapacitet af brændstoftank | 60 l. vs 51 l. | 15% eller 9 l. |
Mere maksimalt tilladte vægt | 2040 kg vs 1710 kg | 16% eller 330 kg |
Mere maksimal trækkende vægt med bremser | 1400 kg vs 1200 kg | 14% eller 200 kg |
Garanti | ||
Mere garanti mod korrosion | 12 år vs 8 år | 33% eller 4 |
Andre karakteristikker | ||
Mindre venderadius | 10.7 m vs 11.5 m | 7% eller 0.8 m |
Motor og transmission | ||
Motorhastighed | 6300 omdr/min og 4000 omdr/min |
37% eller 2300 omdr/min - mere. |
Motor kapacitet | 1598 cm3 vs 1997 cm3 | 20% eller 399 cm3 - mindre |
Motor position | Forreste tværgående vs Forreste tværsgående | |
Forsyning af brændstof | Indsprøjtning vs COMMON RAIL | |
Hastigheder | 5 vs 6 | 1 mindre |
Dimensioner | ||
Længde | 4257 mm vs 4400 mm | 3% eller 143 mm - mindre |
Bredde | 1712 mm vs 1817 mm | 6% eller 105 mm - mindre |
Hjul og dæk | ||
Akselafstand | 2540 mm vs 2605 mm | 2% eller 65 mm - mindre |
Størrelsen på de forreste dæk | 185/60 HR14 vs 225/45 R17 | |
Størrelsen på bagdæk | 185/60 HR14 vs 225/45 R17 | |
Reservehjul | 115/70 R 15 vs Kompakt | |
Typen af hjul | 5.5J X 14" hjul af letmetal vs 17" hjul af letmetal |