Hyundai i40 frostvæskes farve. Hvor megen frostvæske

i40 VF (2011-2024)

Motor Mængden frostvæske Udskiftning interval Hvilken frostvæske
i40 1.6 GDI Kapacitet 6,8 liter Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder G12+ (pink)
i40 1.7 CRDi (100 kW) Kapacitet 6,9 liter Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder G12+ (pink)
i40 1.7 CRDi (104 kW) Kapacitet 6,9 liter Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder G12+ (pink)
i40 1.7 CRDi (85 kW) Kapacitet 6,9 liter Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder G12+ (pink)
i40 1.7 CRDi DPF (100 kW) Kapacitet 6,9 liter Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder G12+ (pink)
i40 1.7 CRDi DPF (104 kW) Kapacitet 6,9 liter Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder G12+ (pink)
i40 1.7 CRDi DPF (85 kW) Kapacitet 6,9 liter Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder G12+ (pink)
i40 2.0 GDI Kapacitet 6,8 liter (automatgear/transaksel), Kapacitet 7,1 liter Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder G12+ (pink)
i40 2.0 MPI Kapacitet 7,1 liter (manuelt gear/transaksel), Kapacitet 6,8 liter (automatgear/transaksel) Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder G12+ (pink)
i40 2.0 MPI Kapacitet 7,1 liter (manuelt gear/transaksel), Kapacitet 6,9 liter (automatgear/transaksel) Tjek 60000 km/ 48 måneder, Skift 210000 km/ 120 måneder G12+ (pink)
Vis mere
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!