Hvilken varmeveksler har Opel Astra

ASTRA H Stationcar (A04) 2004-2014

Modifikation Længde Højde Dybde
2.0 Turbo (L35) 210 mm 184 mm 25 mm
2.0 Turbo (L35) 210,2 mm 183,5 mm 25 mm

ASTRA H Berlina (A04) 2007-2014

Modifikation Længde Højde Dybde
1.7 CDTi (L69) 210 mm 184 mm 25 mm

ASTRA H (A04) 2004-2014

Modifikation Længde Højde Dybde
2.0 Turbo (L48) 210 mm 184 mm 25 mm
2.0 Turbo (L48) 210,2 mm 183,5 mm 25 mm

ASTRA H GTC (A04) 2005-2010

Modifikation Længde Højde Dybde
2.0 Turbo (L08) 210 mm 184 mm 25 mm
2.0 Turbo (L08) 210,2 mm 183,5 mm 25 mm

ASTRA G Stationcar (T98) 1998-2009

Modifikation Længde Højde Dybde
2.0 DI (F35) 210,2 mm 185,4 mm 34 mm
2.0 DI (F35) 210,2 mm 183,5 mm 25 mm
2.0 DI (F35) 210 mm 185 mm 34 mm
2.0 DI (F35) 190 mm 182 mm 49 mm
2.0 DI (F35) 237 mm 195 mm 21 mm
2.0 DI (F35) 210 mm 184 mm 34 mm
2.0 DI (F35) 206 mm 180 mm 30 mm
2.0 DI (F35) 210 mm 184 mm 25 mm
2.0 DI (F35) 206 mm 180 mm 32 mm
Vis mere

ASTRA G Hatchback (T98) 1998-2009

Modifikation Længde Højde Dybde
1.6 (F08, F48) 210,2 mm 183,5 mm 25 mm
1.6 (F08, F48) 237 mm 195 mm 21 mm
1.6 (F08, F48) 210 mm 185 mm 34 mm
1.6 (F08, F48) 206 mm 180 mm 30 mm
1.6 (F08, F48) 210 mm 184 mm 25 mm
1.6 (F08, F48) 206 mm 180 mm 32 mm
1.6 (F08, F48) 190 mm 182 mm 49 mm
1.6 (F08, F48) 210,2 mm 185,4 mm 34 mm
Vis mere

ASTRA G Berlina (T98) 1998-2009

Modifikation Længde Højde Dybde
1.2 16V (F69) 210 mm 184 mm 25 mm
1.2 16V (F69) 210,2 mm 185,4 mm 34 mm
1.2 16V (F69) 237 mm 195 mm 21 mm
1.2 16V (F69) 210 mm 185 mm 34 mm
1.2 16V (F69) 210 mm 184 mm 34 mm
1.2 16V (F69) 206 mm 180 mm 30 mm
1.2 16V (F69) 206 mm 180 mm 32 mm
1.2 16V (F69) 190 mm 182 mm 49 mm
1.2 16V (F69) 210,2 mm 183,5 mm 25 mm
Vis mere

ASTRA G Kasse (F70) 1998-2005

Modifikation Længde Højde Dybde
1.7 DTI 16V (F70) 210 mm 185 mm 34 mm
1.7 DTI 16V (F70) 190 mm 182 mm 49 mm
1.7 DTI 16V (F70) 237 mm 195 mm 21 mm
1.7 DTI 16V (F70) 210 mm 184 mm 34 mm
1.7 DTI 16V (F70) 206 mm 180 mm 30 mm
1.7 DTI 16V (F70) 210 mm 184 mm 25 mm
1.7 DTI 16V (F70) 206 mm 180 mm 32 mm
Vis mere

ASTRA G Cabriolet (T98) 2001-2005

Modifikation Længde Højde Dybde
2.0 OPC (F67) 190 mm 182 mm 49 mm
2.0 OPC (F67) 210 mm 184 mm 25 mm
2.0 OPC (F67) 237 mm 195 mm 21 mm
2.0 OPC (F67) 210 mm 185 mm 34 mm
2.0 OPC (F67) 210,2 mm 185,4 mm 34 mm
2.0 OPC (F67) 206 mm 180 mm 32 mm
2.0 OPC (F67) 210 mm 184 mm 34 mm
2.0 OPC (F67) 206 mm 180 mm 30 mm
2.0 OPC (F67) 210,2 mm 183,5 mm 25 mm
Vis mere

ASTRA F Cabriolet (T92) 1993-2001

Modifikation Længde Højde Dybde
1.6 i 183,5 mm 175 mm 48 mm
1.6 i 175 mm 188 mm 49 mm
1.6 i 190 mm 170 mm 33 mm
1.6 i 177 mm 162 mm 32 mm

ASTRA F (T92) 1991-1998

Modifikation Længde Højde Dybde
1.4 i 16V (F19, M19) 177 mm 162 mm 32 mm
1.4 i 16V (F19, M19) 183,5 mm 175 mm 48 mm
1.4 i 16V (F19, M19) 175 mm 188 mm 49 mm
1.4 i 16V (F19, M19) 190 mm 170 mm 33 mm

ASTRA F Stationcar (T92) 1991-1998

Modifikation Længde Højde Dybde
2.0 i 16V (F08, C05) 175 mm 188 mm 49 mm
2.0 i 16V (F08, C05) 190 mm 170 mm 33 mm
2.0 i 16V (F08, C05) 177 mm 162 mm 32 mm
2.0 i 16V (F08, C05) 183,5 mm 175 mm 48 mm

ASTRA F Hatchback (T92) 1991-1998

Modifikation Længde Højde Dybde
2.0 i (F08, M08, F68, M68) 183,5 mm 175 mm 48 mm
2.0 i (F08, M08, F68, M68) 175 mm 188 mm 49 mm
2.0 i (F08, M08, F68, M68) 190 mm 170 mm 33 mm
2.0 i (F08, M08, F68, M68) 177 mm 162 mm 32 mm
Kan du lide dette indhold? Tilmeld dig for opdateringer!

Eller vælg venligst en anden model: