- Tekniske Data
- Historia
- Sammenligninger
-
Specifikationer
-
Dimensioner og Mængde
-
Reservedele og Tilbehør
- Hjul
- Dæk- og Fælgstørrelse
- Boltmønster
- Ventilatorer og radiatorer
- AC ventilator
- Køleblæser
- Varmeveksler
- Ladeluftkøler
- Køler
- Andet
- Tandrem
- Størrelse på viskerblade
- Batteri
-
Dimensioner og Mængde
- Dimensioner
- Brændstofstanks kapacitet
- Bagagerums kapacitet
-
Reservedele og Tilbehør
- Filtre
- Bremser
- Lamper
- Ventilatorer og radiatorer
- Hjul
- Væsker
- Tandrem
- Størrelsen på viskerblade
- Batteri
Anbefalede kapacitet, spænding og størrelse af batterier BMW 3-Series
3 Stationcar (F31) 2011-2020 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
316 d | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 d xDrive | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 d xDrive | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 d xDrive | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
320 i xDrive | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
320 i xDrive | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
320 i xDrive | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 d | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 i xDrive | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 i xDrive | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 i xDrive | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
335 i xDrive | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
335 i xDrive | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
318 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 d | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 d | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
328 i | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
328 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 d | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
316 d | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
320 d xDrive | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
320 d xDrive | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 d | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 e | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
335 i | Type EN | højre positiv+ | 12V | 75A/h | 270 mm - 173 mm - 222 mm | |
335 i | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
335 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
335 i | Type EN | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 270 mm - 173 mm - 222 mm | |
340 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
340 i | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
340 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
3 Coupé (E92) 2005-2013 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
320 d xDrive | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
320 d xDrive | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
328 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
328 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
328 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
328 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xi | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xi | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xi | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xi | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xi | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 85A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
3 Cabriolet (E93) 2006-2013 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
320 d | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
320 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
328i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
328i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
328i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
3 Stationcar (E91) 2004-2012 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
316 d | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
320 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 d | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xd | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xd | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xd | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xd | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 90A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xi | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xi | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xi | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
3 (E90) 2004-2012 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
316 d | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 85A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
316 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
320 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
320 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
320 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 d | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
3 Cabriolet (E46) 2000-2007 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
318 Ci | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 85A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
318 Ci | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
318 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
3 Coupé (E46) 1999-2006 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
318 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 56A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 Ci | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 Ci | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
320 Cd | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 85A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
320 Cd | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
320 Cd | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
328 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 180A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
328 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 155A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
328 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 170A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
330 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 Ci | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
M3 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 180A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
M3 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 220A/h | 518 mm - 291 mm - 242 mm | |
M3 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 170A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
3 Stationcar (E46) 1999-2005 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
318 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 85A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
318 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
318 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xi | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 xi | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 85A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
330 xi | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
3 (E46) 1998-2005 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
316 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 56A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 i | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 i | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 140A/h | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
318 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 120A/h | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
318 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 180A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
320 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 85A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
320 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
320 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
323 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
323 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 85A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
323 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 d | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 90A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
330 d | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
3 Compact (E46) 2001-2005 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
318 ti | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 ti | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 ti | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 ti | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 56A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 ti | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 ti | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
3 Compact (E36) 1994-2001 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
318 ti | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 ti | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 ti | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 ti | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
3 Stationcar (E36) 1994-1999 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
325 tds | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 tds | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 tds | Type EN | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 tds | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
|
||||||
3 Coupé (E36) 1991-1999 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
325 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325is | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325is | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325is | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
3 (E36) 1990-1998 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
323 i 2.5 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
323 i 2.5 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 52A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
323 i 2.5 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 175 mm | |
3 Stationcar (E30) 1987-1994 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
316 i | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 i | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
316 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
3 (E30) 1982-1992 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
318 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 i | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 i | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
318 i | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 e 2.7 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 e 2.7 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 e 2.7 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 56A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
325 e 2.7 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325es 2.7 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325es 2.7 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
325es 2.7 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 56A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
325es 2.7 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
M3 2.3 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
M3 2.3 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
M3 2.3 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 90A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
M3 EVO II 2.5 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 90A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
M3 EVO II 2.5 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 95A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
M3 EVO II 2.5 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm |
Eller vælg venligst en anden model:
Ofte søgt efter:
Godt at vide
Dimensioner og Mængde
Reservedele og Tilbehør
HVAD SØGES DER OFTE EFTER?
- Størrelse på dæk og fælge til BMW
- Størrelse på BMW hjulbolte
- Størrelse på BMW viskerblade
- Frostvæske til BMW
- Bremsevæske til BMW
- Luftfilter til BMW. Dimensioner
- Klimaanlægsvifte til BMW
- Kabinefilter til BMW. Dimensioner
- Køleblæser til BMW
- Brændstoffilter til BMW
- Varmeveksler til BMW. Dimensioner
- Ladeluftskøler til BMW- Dimensioner
- Oliefilter til BMW. Dimnesioner
- Køler til BMW. Dimensioner
- Tandrem til BMW. Dimensioner
- Bremseskiver til BMW
- Bremsetromle til BMW
- Bremseklodser til BMW
- Pærer til BMW tågelygte
- Pærer til BMW forlygte
- Pærer til BMW blinklys
- Nummerpladerpære til BMW
- Pærer til BMW markeringslys
- Pærer til BMW bagtågelygter
- Reservepærer til,BMW
- Pærer til BMW bremselys