- Tekniske Data
- Historia
- Sammenligninger
-
Specifikationer
-
Dimensioner og Mængde
-
Reservedele og Tilbehør
- Hjul
- Dæk- og Fælgstørrelse
- Boltmønster
- Ventilatorer og radiatorer
- AC ventilator
- Køleblæser
- Varmeveksler
- Ladeluftkøler
- Køler
- Andet
- Tandrem
- Størrelse på viskerblade
- Batteri
-
Dimensioner og Mængde
- Dimensioner
- Brændstofstanks kapacitet
- Bagagerums kapacitet
-
Reservedele og Tilbehør
- Filtre
- Bremser
- Lamper
- Ventilatorer og radiatorer
- Hjul
- Væsker
- Tandrem
- Størrelsen på viskerblade
- Batteri
Anbefalede kapacitet, spænding og størrelse af batterier Volkswagen Golf
GOLF VII Stationcar (BA5, BV5) 2013-2020 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.4 TSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2012-2020 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.4 GTE Hybrid | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 GTE Hybrid | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 GTE Hybrid | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.6 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.6 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.6 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 GTI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 GTI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 GTI Clubsport S | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI 4motion | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
GOLF SPORTSVAN (AM1, AN1) 2014-2020 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
2.0 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
GOLF VI Cabriolet (517) 2011-2016 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.4 TSI | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 TSI | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 TSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 TSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 TSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 R | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 R | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 R | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 R | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 R | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 R | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 56A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
GOLF VI Stationcar (AJ5) 2009-2013 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.6 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.6 TDI | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.6 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 85A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.6 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.6 TDI | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
GOLF V Stationcar (1K5) 2007-2009 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.4 TSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 TSI | Type EN | højre positiv+ | 12V | 53A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 TSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 52A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 TSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 54A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 TSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
GOLF V (1K1) 2003-2009 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.4 16V | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 16V | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 54A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 16V | Type EN | højre positiv+ | 12V | 53A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 16V | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 52A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 FSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 FSI | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 FSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 FSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 FSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 56A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 FSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 FSI | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI 16V 4motion | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI 16V 4motion | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 85A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI 16V 4motion | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.0 TDI 16V 4motion | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
GOLF IV (1J1) 1997-2007 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.4 16V | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 52A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 16V | Type EN | højre positiv+ | 12V | 53A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.4 16V | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.6 FSI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 225A/h | 518 mm - 274 mm - 242 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 225A/h | 518 mm - 274 mm - 242 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 155A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 170A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.8 T | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 T | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 56A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 T | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 T | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 T | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 T | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 180A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 140A/h | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 120A/h | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 85A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
|
||||||
GOLF IV Stationcar (1J5) 1999-2006 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 85A/h | 315 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
GOLF IV Cabriolet (1E7) 1998-2002 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 56A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
GOLF III Stationcar (1H5) 1993-1999 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.8 Syncro | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 140A/h | 513 mm - 194 mm - 223 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 80A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 85A/h | 315 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 100A/h | 353 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.9 TDI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
2.9 VR6 Syncro | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 140A/h | 513 mm - 194 mm - 223 mm | |
|
||||||
GOLF III Cabriolet (1E7) 1993-1998 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 54A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 56A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type EN | højre positiv+ | 12V | 64A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 52A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 70A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type EN | højre positiv+ | 12V | 62A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
GOLF III (1H1) 1991-1998 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
2.0 Syncro (1HX1) | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 180A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
2.0 Syncro (1HX1) | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 140A/h | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
2.0 Syncro (1HX1) | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 120A/h | 513 mm - 188 mm - 223 mm | |
GOLF I Cabriolet (155) 1979-1993 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 170A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 155A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 180A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
|
||||||
GOLF II (19E, 1G1) 1983-1992 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.3 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 44A/h | 207 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.3 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 52A/h | 207 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.3 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 61A/h | 242 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.3 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 54A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.6 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 54A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.6 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 52A/h | 207 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.6 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 61A/h | 242 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.6 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 44A/h | 207 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 44A/h | 207 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 54A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 52A/h | 207 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.8 GTI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 140A/h | 513 mm - 194 mm - 223 mm | |
1.8 GTI | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 180A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.8 i Cat | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 i Cat | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 54A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 i Cat | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 i Cat | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 52A/h | 207 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.8 i Cat | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 44A/h | 207 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.8 i Cat Syncro | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 180A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.8 i Cat Syncro | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 140A/h | 513 mm - 194 mm - 223 mm | |
1.8 Syncro | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 52A/h | 207 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.8 Syncro | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 54A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 Syncro | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 44A/h | 207 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.8 Syncro | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.8 Syncro | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 63A/h | 242 mm - 175 mm - 190 mm | |
GOLF I (17) 1974-1985 | ||||||
Modifikation | Terminaler | Polaritet | Spænding | Kapacitet | Størrelse | |
1.5 D | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 74A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.5 D | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 155A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.5 D | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 170A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.5 D | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 77A/h | 278 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.5 D | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 60A/h | 242 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.5 D | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 180A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.6 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 52A/h | 207 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.6 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 54A/h | 207 mm - 175 mm - 190 mm | |
1.6 | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 44A/h | 207 mm - 175 mm - 175 mm | |
1.6 TD | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 170A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.6 TD | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 180A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm | |
1.6 TD | Type 1 | højre positiv+ | 12V | 155A/h | 513 mm - 222 mm - 223 mm |
Ofte søgt efter:
Godt at vide
Dimensioner og Mængde
Reservedele og Tilbehør
HVAD SØGES DER OFTE EFTER?
- Størrelse på dæk og fælge til Volkswagen
- Størrelse på Volkswagen hjulbolte
- Størrelse på Volkswagen viskerblade
- Frostvæske til Volkswagen
- Bremsevæske til Volkswagen
- Luftfilter til Volkswagen. Dimensioner
- Klimaanlægsvifte til Volkswagen
- Kabinefilter til Volkswagen. Dimensioner
- Køleblæser til Volkswagen
- Brændstoffilter til Volkswagen
- Varmeveksler til Volkswagen. Dimensioner
- Ladeluftskøler til Volkswagen- Dimensioner
- Oliefilter til Volkswagen. Dimnesioner
- Køler til Volkswagen. Dimensioner
- Tandrem til Volkswagen. Dimensioner
- Bremseskiver til Volkswagen
- Bremsetromle til Volkswagen
- Bremseklodser til Volkswagen
- Pærer til Volkswagen tågelygte
- Pærer til Volkswagen forlygte
- Pærer til Volkswagen blinklys
- Nummerpladerpære til Volkswagen
- Pærer til Volkswagen markeringslys
- Pærer til Volkswagen bagtågelygter
- Reservepærer til,Volkswagen
- Pærer til Volkswagen bremselys