Anbefalet størrelse på Audi A5 forreste og bageste bremseskiver
A5 Sportback (F5A) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 24,9 mm | 23 mm | 52,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 25 mm | 23 mm | 52,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 25 mm | 23 mm | 52.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 22 mm | 20 mm | 35,8 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 22 mm | 20 mm | 36,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (F53) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 24,9 mm | 23 mm | 52,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 25 mm | 23 mm | 52,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 25 mm | 23 mm | 52.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 22 mm | 20 mm | 35,8 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 22 mm | 20 mm | 36,5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 Cabriolet (F57) 2016-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 24,9 mm | 23 mm | 52,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 25 mm | 23 mm | 52,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 25 mm | 23 mm | 52.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 mm | 21,9 mm | 20 mm | 36 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 mm | 30 mm | 28 mm | 51,9 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 Sportback (8TA) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 24,9 mm | 23 mm | 52,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 Cabriolet (8F7) 2009-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 24,9 mm | 23 mm | 52,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A5 (8T3) 2007-2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | 36.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 12 mm | 10 mm | - | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 mm | 24,9 mm | 23 mm | 52,2 mm | 68 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
|
A5 Sportback (F5A) 2016-2020
Diameter
314 mm
Tykkelse
24,9 mm
Mindste tykkelse
23 mm
Højde
52,2 mm
Nav diameter
68 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
314 mm
Tykkelse
25 mm
Mindste tykkelse
23 mm
Højde
52,4 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
314 mm
Tykkelse
25 mm
Mindste tykkelse
23 mm
Højde
52.2 mm
Antal huller
5
Vis mere
A5 (F53) 2016-2020
Diameter
314 mm
Tykkelse
24,9 mm
Mindste tykkelse
23 mm
Højde
52,2 mm
Nav diameter
68 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
314 mm
Tykkelse
25 mm
Mindste tykkelse
23 mm
Højde
52,4 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
314 mm
Tykkelse
25 mm
Mindste tykkelse
23 mm
Højde
52.2 mm
Antal huller
5
Vis mere
A5 Cabriolet (F57) 2016-2020
Diameter
300 mm
Tykkelse
12 mm
Mindste tykkelse
10 mm
Højde
36,2 mm
PCD
112 mm
Diameter
314 mm
Tykkelse
24,9 mm
Mindste tykkelse
23 mm
Højde
52,2 mm
Nav diameter
68 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
314 mm
Tykkelse
25 mm
Mindste tykkelse
23 mm
Højde
52,4 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Vis mere
A5 Sportback (8TA) 2009-2017
Diameter
300 mm
Tykkelse
12 mm
Mindste tykkelse
10 mm
Højde
36,2 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
12 mm
Mindste tykkelse
10 mm
Højde
36,2 mm
Nav diameter
68 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
12 mm
Mindste tykkelse
10 mm
Højde
36,2 mm
PCD
112 mm
Vis mere
A5 Cabriolet (8F7) 2009-2017
Diameter
300 mm
Tykkelse
12 mm
Mindste tykkelse
10 mm
Højde
36,2 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
12 mm
Mindste tykkelse
10 mm
Højde
36,2 mm
Nav diameter
68 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
12 mm
Mindste tykkelse
10 mm
Højde
36,2 mm
PCD
112 mm
Vis mere
A5 (8T3) 2007-2017
Diameter
300 mm
Tykkelse
12 mm
Mindste tykkelse
10 mm
Højde
36,2 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
12 mm
Mindste tykkelse
10 mm
Højde
36,2 mm
Nav diameter
68 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
12 mm
Mindste tykkelse
10 mm
Højde
36,2 mm
PCD
112 mm
Vis mere