Anbefalet størrelse på BMW 3-Series forreste og bageste bremseskiver
3 Stationcar (F31) 2011-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (F30, F80) 2011-2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Coupé (E92) 2005-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,4 mm | 8,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,4 mm | 8,9 mm | - | - | 5 | 75 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,6 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,6 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10.5 mm | 8.9 mm | 65.2 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 19,9 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Cabriolet (E93) 2006-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18.4 mm | 66.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Stationcar (E91) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,5 mm | 8,9 mm | 65,6 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 19,9 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,2 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66,4 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 20 mm | 18,4 mm | 66 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E90) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 19,6 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,1 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,2 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20,4 mm | 73 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 mm | 22 mm | 20.4 mm | 73 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,4 mm | 8,9 mm | 65,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Cabriolet (E46) 2000-2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Coupé (E46) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Stationcar (E46) 1999-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E46) 1998-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Compact (E46) 2001-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Compact (E36) 1994-2001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 7,6 mm | 78 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8,4 mm | 78 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8,4 mm | 78 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8.4 mm | 78 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 10 mm | 8.4 mm | 78 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 mm | 9,9 mm | 8,4 mm | 78,1 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 mm | 22 mm | 20,4 mm | 51,7 mm | 79 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Stationcar (E36) 1994-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Coupé (E36) 1991-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17.4 mm | 60.1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 7,6 mm | 60 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8.4 mm | 60.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8.4 mm | 60.2 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 10 mm | 8 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E36) 1990-1998 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 16,6 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,1 mm | - | - | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60,3 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | 60 mm | 75 mm | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 mm | 19 mm | 17,4 mm | - | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Stationcar (E30) 1987-1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 7,6 mm | 60 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60 mm | 62 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8.4 mm | 60.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 9 mm | 60 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E30) 1982-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 7,6 mm | 60 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8,4 mm | 60 mm | 62 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 8.4 mm | 60.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 10 mm | 9 mm | 60 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 (E21) 1975-1984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 12,6 mm | 11,1 mm | 75,1 mm | 63 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 mm | 12.7 mm | 11.7 mm | 75 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 12,5 mm | 11,1 mm | 75,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 12,7 mm | 10,7 mm | 75,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 12,7 mm | 11,1 mm | 75,1 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 12,7 mm | 11,1 mm | 75 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 mm | 12.5 mm | 11.1 mm | 75.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
|
3 Stationcar (F31) 2011-2020
Diameter
300 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66,1 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66,1 mm
Nav diameter
75 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66,2 mm
Nav diameter
75 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Vis mere
3 Gran Turismo (F34) 2012-2020
Diameter
300 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66,1 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66,2 mm
Nav diameter
75 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Vis mere
3 (F30, F80) 2011-2018
Diameter
300 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66,1 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66,1 mm
Nav diameter
75 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66,2 mm
Nav diameter
75 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Vis mere
3 Coupé (E92) 2005-2013
Diameter
296 mm
Tykkelse
10,4 mm
Mindste tykkelse
8,9 mm
Højde
65,5 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Diameter
296 mm
Tykkelse
10,4 mm
Mindste tykkelse
8,9 mm
Antal huller
5
PCD
75 mm
Diameter
296 mm
Tykkelse
10,5 mm
Mindste tykkelse
8,9 mm
Højde
65,1 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Vis mere
3 Cabriolet (E93) 2006-2013
Diameter
300 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66,1 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66,1 mm
Nav diameter
75 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66,2 mm
Nav diameter
75 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Vis mere
3 Stationcar (E91) 2004-2012
Diameter
296 mm
Tykkelse
10,5 mm
Mindste tykkelse
8,9 mm
Højde
65,6 mm
Nav diameter
75 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
19,9 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66,1 mm
PCD
120 mm
Diameter
300 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,4 mm
Højde
66,1 mm
Antal huller
5
PCD
120 mm