Anbefalet størrelse på Fiat 500 forreste og bageste bremseskiver
500 C (312_) 2009-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,6 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,6 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18,2 mm | 40,8 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 20 mm | 18.2 mm | 40.5 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 (312_) 2007-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | 592 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9,2 mm | 40 mm | - | - | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 11 mm | 9.2 mm | 40 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,4 mm | 59 mm | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 mm | 12 mm | 10,2 mm | 40,5 mm | - | 4 | 98 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
|
500 C (312_) 2009-2020
Diameter
240 mm
Tykkelse
11 mm
Mindste tykkelse
9.2 mm
Højde
40 mm
Antal huller
4
PCD
98 mm
Diameter
240 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,2 mm
Højde
40,5 mm
Antal huller
4
PCD
98 mm
Diameter
240 mm
Tykkelse
20 mm
Mindste tykkelse
18,2 mm
Højde
40,6 mm
Nav diameter
59 mm
Antal huller
4
PCD
98 mm
Vis mere
500 (312_) 2007-2020
Diameter
240 mm
Tykkelse
11 mm
Mindste tykkelse
9,2 mm
Højde
40 mm
Antal huller
4
PCD
98 mm
Diameter
240 mm
Tykkelse
11 mm
Mindste tykkelse
9,2 mm
Højde
40 mm
Nav diameter
592 mm
Antal huller
4
PCD
98 mm
Diameter
240 mm
Tykkelse
11 mm
Mindste tykkelse
9,2 mm
Højde
40 mm
PCD
98 mm
Vis mere