Anbefalet størrelse på Hyundai Accent forreste og bageste bremseskiver
ACCENT IV Berlina (RB) 2010-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 43,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 43,8 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 45,5 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 mm | 22 mm | 20 mm | 47 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 43,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 10 mm | 8,4 mm | 44,1 mm | 62,5 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT II (LC) 1999-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 19 mm | 17 mm | 52 mm | 63,2 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52,1 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52,4 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52,6 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52.4 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 mm | 19 mm | 17 mm | 52 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACCENT I (X-3) 1994-2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19,1 mm | 17 mm | 40,5 mm | - | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17,7 mm | 40,5 mm | 86 mm | 4 | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17,7 mm | 40,5 mm | - | - | 104 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 mm | 19 mm | 17.7 mm | 40.5 mm | - | 4 | - |
ACCENT IV Berlina (RB) 2010-2020
Diameter
256 mm
Tykkelse
22 mm
Mindste tykkelse
20 mm
Højde
43,5 mm
Antal huller
4
PCD
100 mm
Diameter
256 mm
Tykkelse
22 mm
Mindste tykkelse
20 mm
Højde
43,8 mm
PCD
100 mm
Diameter
256 mm
Tykkelse
22 mm
Mindste tykkelse
20 mm
Højde
45,5 mm
Antal huller
4
PCD
100 mm
Vis mere
ACCENT II (LC) 1999-2006
Diameter
240 mm
Tykkelse
19 mm
Mindste tykkelse
17 mm
Højde
52 mm
Nav diameter
63,2 mm
Antal huller
4
PCD
100 mm
Diameter
241 mm
Tykkelse
19 mm
Mindste tykkelse
17 mm
Højde
52,1 mm
Antal huller
4
PCD
100 mm
Diameter
241 mm
Tykkelse
19 mm
Mindste tykkelse
17 mm
Højde
52,4 mm
Antal huller
4
PCD
100 mm
Vis mere
ACCENT I (X-3) 1994-2000
Diameter
242 mm
Tykkelse
19,1 mm
Mindste tykkelse
17 mm
Højde
40,5 mm
Antal huller
4
PCD
104 mm
Diameter
242 mm
Tykkelse
19 mm
Mindste tykkelse
17,7 mm
Højde
40,5 mm
Nav diameter
86 mm
Antal huller
4
PCD
104 mm
Diameter
242 mm
Tykkelse
19 mm
Mindste tykkelse
17,7 mm
Højde
40,5 mm
PCD
104 mm
Vis mere