Anbefalet størrelse på Hyundai S-Coupe forreste og bageste bremseskiver
S-Coupe (1992 - 1995) | |||||||
Diameter | Tykkelse | Højde | Antal huller | Størrelse på bolthuller | Diameter centerboring | PCD | Minimums tykkelse |
242 | 19 mm | 40 mm | 4 | - | 86.1 mm | - | - |
242 | 19 mm | 41.0 mm | 4 | M10x1.25 | 86.0 mm | 104 mm | - |
242 | 19.0 mm | 40.5 mm | 4 | - | 86.0 mm | - | 17.7 mm |
242 | 19.0 mm | 40.5 mm | 4 | M10x1.25 | 86.0 mm | 104 mm | 17.7 mm |
S-Coupe (1990 - 1992) | |||||||
Diameter | Tykkelse | Højde | Antal huller | Størrelse på bolthuller | Diameter centerboring | PCD | Minimums tykkelse |
242 | 19 mm | 40.5 mm | 4 | - | 86 mm | - | - |
S-Coupe (1992 - 1995)
Diameter
242
Tykkelse
19 mm
Højde
40 mm
Antal huller
4
Diameter centerboring
86.1 mm
Diameter
242
Tykkelse
19 mm
Højde
41.0 mm
Antal huller
4
Størrelse på bolthuller
M10x1.25
Diameter centerboring
86.0 mm
PCD
104 mm
Diameter
242
Tykkelse
19.0 mm
Højde
40.5 mm
Antal huller
4
Diameter centerboring
86.0 mm
Minimums tykkelse
17.7 mm
Vis mere
S-Coupe (1990 - 1992)
Diameter
242
Tykkelse
19 mm
Højde
40.5 mm
Antal huller
4
Diameter centerboring
86 mm