Anbefalet størrelse på Jeep Wrangler forreste og bageste bremseskiver
WRANGLER I (YJ, SJ_) 1986-1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24,5 mm | 22,7 mm | 81,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24.5 mm | 22.7 mm | 81.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 22,7 mm | 81,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 22,7 mm | 81,5 mm | 723 mm | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 22,7 mm | 81,5 mm | - | - | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 22.7 mm | 81.5 mm | - | 5 | 114.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 mm | 24 mm | 22 mm | 81,5 mm | - | 5 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
|
WRANGLER I (YJ, SJ_) 1986-1996
Diameter
280 mm
Tykkelse
24,5 mm
Mindste tykkelse
22,7 mm
Højde
81,5 mm
Antal huller
5
PCD
114,3 mm
Diameter
280 mm
Tykkelse
24.5 mm
Mindste tykkelse
22.7 mm
Højde
81.5 mm
Antal huller
5
Diameter
280 mm
Tykkelse
24 mm
Mindste tykkelse
22,7 mm
Højde
81,5 mm
Antal huller
5
PCD
114,3 mm
Vis mere