Anbefalet størrelse på Mercedes-Benz A-Class forreste og bageste bremseskiver
A-CLASS (W176) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 10 mm | 8,3 mm | 44,1 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 10 mm | 8.3 mm | 44 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 27,9 mm | 26 mm | 51,1 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 26 mm | 51,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 28 mm | 26 mm | 51.1 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 mm | 9,8 mm | 8 mm | 44 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 mm | 30 mm | 27,4 mm | 51,1 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-CLASS (W169) 2004-2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 7,9 mm | 7 mm | 57,2 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 55.4 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 57,2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 57,2 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 57,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 57.5 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A-CLASS (W168) 1997-2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 55,3 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 mm | 8 mm | 7 mm | 55.2 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 12 mm | 10 mm | 40.5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 21,9 mm | 19,4 mm | 40,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 19,4 mm | 40,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 19,4 mm | 40,5 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 19,4 mm | 40,5 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
|
A-CLASS (W176) 2012-2020
Diameter
295 mm
Tykkelse
10 mm
Mindste tykkelse
8,3 mm
Højde
44,1 mm
PCD
112 mm
Diameter
295 mm
Tykkelse
10 mm
Mindste tykkelse
8.3 mm
Højde
44 mm
Antal huller
5
Diameter
295 mm
Tykkelse
27,9 mm
Mindste tykkelse
26 mm
Højde
51,1 mm
Nav diameter
67 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Vis mere
A-CLASS (W169) 2004-2012
Diameter
258 mm
Tykkelse
7,9 mm
Mindste tykkelse
7 mm
Højde
57,2 mm
Nav diameter
67 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
258 mm
Tykkelse
8 mm
Mindste tykkelse
7 mm
Højde
55,5 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
258 mm
Tykkelse
8 mm
Mindste tykkelse
7 mm
Højde
55.4 mm
Antal huller
5
Vis mere
A-CLASS (W168) 1997-2005
Diameter
258 mm
Tykkelse
8 mm
Mindste tykkelse
7 mm
Højde
55,3 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
258 mm
Tykkelse
8 mm
Mindste tykkelse
7 mm
Højde
55.2 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Diameter
260 mm
Tykkelse
12 mm
Mindste tykkelse
10 mm
Højde
40.5 mm
Antal huller
5
PCD
112 mm
Vis mere
Eller vælg venligst en anden model:
V
Vaneo