Anbefalet størrelse på Nissan Note forreste og bageste bremseskiver
NOTE (E12) 2012-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | 61,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 20 mm | 40 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 20 mm | 43,9 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 20 mm | 43,9 mm | 61 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 20 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 20 mm | 44 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOTE (E11, NE11) 2005-2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80.6 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 80.7 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 mm | 8 mm | 7 mm | 82,5 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | 61,1 mm | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 19,8 mm | 43,9 mm | - | - | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | 4 | 100 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
|
NOTE (E12) 2012-2020
Diameter
259 mm
Tykkelse
22 mm
Mindste tykkelse
19,8 mm
Højde
44 mm
Nav diameter
61,1 mm
Antal huller
4
PCD
100 mm
Diameter
260 mm
Tykkelse
22 mm
Mindste tykkelse
20 mm
Højde
40 mm
PCD
100 mm
Diameter
260 mm
Tykkelse
22 mm
Mindste tykkelse
20 mm
Højde
43,9 mm
Antal huller
4
PCD
100 mm
Vis mere
NOTE (E11, NE11) 2005-2013
Diameter
240 mm
Tykkelse
8 mm
Mindste tykkelse
7 mm
Højde
80.6 mm
Antal huller
4
Diameter
240 mm
Tykkelse
8 mm
Mindste tykkelse
7 mm
Højde
80.7 mm
Antal huller
4
Diameter
240 mm
Tykkelse
8 mm
Mindste tykkelse
7 mm
Højde
82,5 mm
PCD
100 mm
Vis mere