Anbefalet størrelse på Rover 800 forreste og bageste bremseskiver
800 (XS) 1986-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43,1 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9,9 mm | 8 mm | 43,2 mm | 64,2 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 21 mm | 18 mm | 51 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 21 mm | 19 mm | 51,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 Hatchback (XS) 1986-1999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43,1 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43.1 mm | - | 4 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | 43 mm | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 10 mm | 8 mm | - | - | 4 | 114 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 mm | 9,9 mm | 8 mm | 43,2 mm | 64,2 mm | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 21 mm | 18 mm | 51 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 mm | 21 mm | 19 mm | 51,2 mm | - | 4 | 114,3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vis mere
|
800 (XS) 1986-1999
Diameter
260 mm
Tykkelse
10 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
43,1 mm
Antal huller
4
PCD
114,3 mm
Diameter
260 mm
Tykkelse
10 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
43.1 mm
Antal huller
4
Diameter
260 mm
Tykkelse
10 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
43 mm
Antal huller
4
PCD
114 mm
Vis mere
800 Hatchback (XS) 1986-1999
Diameter
260 mm
Tykkelse
10 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
43,1 mm
Antal huller
4
PCD
114,3 mm
Diameter
260 mm
Tykkelse
10 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
43.1 mm
Antal huller
4
Diameter
260 mm
Tykkelse
10 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
43 mm
Antal huller
4
PCD
114 mm
Vis mere