Anbefalet størrelse på Smart Fortwo forreste og bageste bremseskiver
FORTWO Coupé (453) 2014-2020 | ||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD |
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | 61 mm | 4 | 100 mm |
258 mm | 22 mm | 19,8 mm | 44 mm | - | - | 100 mm |
259 mm | 12 mm | 10,6 mm | 40,9 mm | - | 4 | 100 mm |
259 mm | 12 mm | 10,6 mm | 41 mm | 61 mm | 4 | 100 mm |
259 mm | 12 mm | 10,6 mm | 41 mm | - | - | 100 mm |
260 mm | 12 mm | 10.8 mm | 41 mm | - | 4 | - |
FORTWO Coupé (451) 2007-2020 | ||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD |
280 mm | 9,6 mm | 8 mm | 38 mm | - | 3 | 112 mm |
280 mm | 9,7 mm | 8 mm | 38,5 mm | 58 mm | 3 | 112 mm |
280 mm | 9,7 mm | 8 mm | 38 mm | - | - | 112 mm |
280 mm | 9.6 mm | 8 mm | 38 mm | - | 3 | - |
280 mm | 9 mm | 8 mm | 38 mm | - | 3 | 112 mm |
FORTWO Cabriolet (451) 2007-2020 | ||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD |
280 mm | 9,6 mm | 8 mm | 38 mm | - | 3 | 112 mm |
280 mm | 9,7 mm | 8 mm | 38,5 mm | 58 mm | 3 | 112 mm |
280 mm | 9,7 mm | 8 mm | 38 mm | - | - | 112 mm |
280 mm | 9.6 mm | 8 mm | 38 mm | - | 3 | - |
280 mm | 9 mm | 8 mm | 38 mm | - | 3 | 112 mm |
FORTWO Cabriolet (450) 2004-2007 | ||||||
Diameter | Tykkelse | Mindste tykkelse | Højde | Nav diameter | Antal huller | PCD |
280 mm | 9,6 mm | 8 mm | 38 mm | - | 3 | 112 mm |
280 mm | 9 mm | 8 mm | 38 mm | - | 3 | - |
280 mm | 9 mm | 8 mm | 38 mm | - | 3 | 112 mm |
280 mm | 9 mm | 8 mm | 38 mm | 58 mm | 3 | 112 mm |
280 mm | 9 mm | 8 mm | 38 mm | - | - | 112 mm |
FORTWO Coupé (453) 2014-2020
Diameter
258 mm
Tykkelse
22 mm
Mindste tykkelse
19,8 mm
Højde
44 mm
Nav diameter
61 mm
Antal huller
4
PCD
100 mm
Diameter
258 mm
Tykkelse
22 mm
Mindste tykkelse
19,8 mm
Højde
44 mm
PCD
100 mm
Diameter
259 mm
Tykkelse
12 mm
Mindste tykkelse
10,6 mm
Højde
40,9 mm
Antal huller
4
PCD
100 mm
Vis mere
FORTWO Coupé (451) 2007-2020
Diameter
280 mm
Tykkelse
9,6 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
38 mm
Antal huller
3
PCD
112 mm
Diameter
280 mm
Tykkelse
9,7 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
38,5 mm
Nav diameter
58 mm
Antal huller
3
PCD
112 mm
Diameter
280 mm
Tykkelse
9,7 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
38 mm
PCD
112 mm
Vis mere
FORTWO Cabriolet (451) 2007-2020
Diameter
280 mm
Tykkelse
9,6 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
38 mm
Antal huller
3
PCD
112 mm
Diameter
280 mm
Tykkelse
9,7 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
38,5 mm
Nav diameter
58 mm
Antal huller
3
PCD
112 mm
Diameter
280 mm
Tykkelse
9,7 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
38 mm
PCD
112 mm
Vis mere
FORTWO Cabriolet (450) 2004-2007
Diameter
280 mm
Tykkelse
9,6 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
38 mm
Antal huller
3
PCD
112 mm
Diameter
280 mm
Tykkelse
9 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
38 mm
Antal huller
3
Diameter
280 mm
Tykkelse
9 mm
Mindste tykkelse
8 mm
Højde
38 mm
Antal huller
3
PCD
112 mm
Vis mere