- Tekniske Data
- Historia
- Sammenligninger
-
Specifikationer
-
Dimensioner og Mængde
-
Reservedele og Tilbehør
- Hjul
- Dæk- og Fælgstørrelse
- Boltmønster
- Ventilatorer og radiatorer
- AC ventilator
- Køleblæser
- Varmeveksler
- Ladeluftkøler
- Køler
- Andet
- Tandrem
- Størrelse på viskerblade
- Batteri
-
Dimensioner og Mængde
- Dimensioner
- Brændstofstanks kapacitet
- Bagagerums kapacitet
-
Reservedele og Tilbehør
- Filtre
- Bremser
- Lamper
- Ventilatorer og radiatorer
- Hjul
- Væsker
- Tandrem
- Størrelsen på viskerblade
- Batteri
Hvilket brændstoffilter har Ford Fusion
FUSION (JU_) 2002-2012 | ||||||||||||||
Modifikation | Højde | Diameter | Diameter af indløbshullet | Diameter af udløbshullet | ||||||||||
1.6 | 43 mm | 258 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | - | - | 4 mm | 4 mm | ||||||||||
1.6 | 49 mm | 137 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 37 mm | 52 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 76 mm | 282 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | - | - | 16,2 mm | 13,0 mm | ||||||||||
1.6 | - | - | 32,0 mm | 32,0 mm | ||||||||||
1.6 | 37 mm | 72 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 205 mm | 50 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 28 mm | 98 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 100 mm | 68 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 200 mm | 89 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 44 mm | 258 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | - | - | 19,5 mm | 16,2 mm | ||||||||||
1.6 | 205 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.6 | 204 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.6 | 56 mm | 54 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 43 mm | 258,0 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 27 mm | 138 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | - | - | 18 mm | 18 mm | ||||||||||
1.6 | 55 mm | 54 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 36 mm | 53 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 205 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 108 mm | - | 4 mm | 4 mm | ||||||||||
1.6 | - | - | 2 mm | 2 mm | ||||||||||
1.6 | - | - | 16,2 mm | 13 mm | ||||||||||
1.6 | - | - | 16,4 mm | 13,2 mm | ||||||||||
1.6 | - | - | 11,6 mm | 11,6 mm | ||||||||||
1.6 | 40 mm | 50 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 43 mm | 256 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 19 mm | 75 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 530 mm | - | 11,8 mm | 11,8 mm | ||||||||||
1.6 | 274 mm | 89 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 206 mm | - | 7,9 mm | 7,9 mm | ||||||||||
1.6 | - | - | 16,4 mm | 13,1 mm | ||||||||||
1.6 | 204 mm | - | 8,0 mm | 8,0 mm | ||||||||||
1.6 | - | - | 18,0 mm | 18,0 mm | ||||||||||
1.6 | 26 mm | 28,4 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 26 mm | 60 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | - | - | 11,2 mm | 9,6 mm | ||||||||||
1.6 | 210 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 43 mm | 258.00 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 26 mm | 62 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | - | - | 20,2 mm | 20,2 mm | ||||||||||
1.6 | 43 mm | 258,4 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 26 mm | 70 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 85 mm | 77 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 200 mm | 88.00 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 365 mm | - | 11,8 mm | 11,8 mm | ||||||||||
1.6 | - | 38 mm | 1/1 mm | 1/1 mm | ||||||||||
1.6 | 25 mm | 73 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 205 mm | 8 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 40 mm | 280 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | - | - | 32 mm | 32 mm | ||||||||||
1.6 | - | - | 15,08 mm | 12,56 mm | ||||||||||
1.6 | 81 mm | 243,0 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 358 mm | - | 33 mm | 33 mm | ||||||||||
1.6 | - | - | 16 mm | 13 mm | ||||||||||
1.6 | 76 mm | 65,5 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | - | - | 33 mm | 33 mm | ||||||||||
1.6 | 205 mm | - | 7.9 mm | 7.9 mm | ||||||||||
1.6 | 90 mm | 10 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 206 mm | 50 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 204 mm | - | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 205 mm | 50 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | 207 mm | 55 mm | 8 mm | 8 mm | ||||||||||
1.6 | - | - | 34 mm | 34 mm | ||||||||||
1.6 | 109 mm | 55 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 75 mm | 76 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 92 mm | 76 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 88 mm | 21 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 76 mm | 78 mm | - | - | ||||||||||
1.6 | 202 mm | 89 mm | - | - | ||||||||||
Vis mere
|
Ofte søgt efter:
Godt at vide
Dimensioner og Mængde
Reservedele og Tilbehør
HVAD SØGES DER OFTE EFTER?
- Størrelse på dæk og fælge til Ford
- Størrelse på Ford hjulbolte
- Størrelse på Ford viskerblade
- Frostvæske til Ford
- Bremsevæske til Ford
- Luftfilter til Ford. Dimensioner
- Batteri til Ford
- Klimaanlægsvifte til Ford
- Kabinefilter til Ford. Dimensioner
- Køleblæser til Ford
- Varmeveksler til Ford. Dimensioner
- Ladeluftskøler til Ford- Dimensioner
- Oliefilter til Ford. Dimnesioner
- Køler til Ford. Dimensioner
- Tandrem til Ford. Dimensioner
- Bremseskiver til Ford
- Bremsetromle til Ford
- Bremseklodser til Ford
- Pærer til Ford tågelygte
- Pærer til Ford forlygte
- Pærer til Ford blinklys
- Nummerpladerpære til Ford
- Pærer til Ford markeringslys
- Pærer til Ford bagtågelygter
- Reservepærer til,Ford
- Pærer til Ford bremselys