Audi S6 brændstofforbrug
S6 Avant (C8) | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 TDI V6 quattroTiptronic | Diesel | 7.7 l/100 km | 5.8 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||||
S6 (C8) | 2019 - 2021 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
3.0 TDI V6 quattroTiptronic | Diesel | 7.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.2-6.3 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
S6 Avant (C7 facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzin | 13.4-13.5 l/100 km | 7.1-7.3 l/100 km | 9.4-9.6 l/100 km | |||||||||
S6 (C7 facelift 2016) | 2016 - 2018 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzin | 13.1-13.3 l/100 km | 6.9-7.1 l/100 km | 9.2-9.4 l/100 km | |||||||||
S6 (C7 facelift 2014) | 2014 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzin | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9.2 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
S6 Avant (C7 facelift 2014) | 2014 - 2016 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzin | 13.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||||
S6 (C7) | 2012 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzin | 13.4 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.6 l/100 km | |||||||||
S6 Avant (C7) | 2012 - 2014 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
4.0 TFSI V8 quattro S tronic | Benzin | 13.4 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.7 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
S6 Avant (4F,C6 facelift 2008) | 2008 - 2010 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzin | 18.5 l/100 km | 9.1 l/100 km | 12.6 l/100 km | |||||||||
S6 (4F,C6 facelift 2008) | 2008 - 2010 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzin | 18.5 l/100 km | 9.1 l/100 km | 12.6 l/100 km | |||||||||
S6 (4F,C6) | 2006 - 2008 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzin | 19.7 l/100 km | 9.7 l/100 km | 13.4 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
S6 Avant (4F,C6) | 2006 - 2008 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
5.2 FSI V10 quattro Tiptronic | Benzin | 19.7 l/100 km | 9.7 l/100 km | 13.4 l/100 km | |||||||||
S6 Avant (4B,C5) | 1999 - 2005 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
4.2 V8 quattro Tiptronic | Benzin | 21.9 l/100 km | 10.3 l/100 km | 14.5 l/100 km | |||||||||
4.2 V8 quattro | Benzin | 21.9 l/100 km | 10.3 l/100 km | 14.2 l/100 km | |||||||||
S6 (4B,C5) | 1999 - 2005 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
4.2 V8 quattro Tiptronic | Benzin | 21.8 l/100 km | 10.1 l/100 km | 14.3 l/100 km | |||||||||
4.2 V8 quattro | Benzin | 21.0 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.1 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
S6 Avant (4A,C4) | 1994 - 1997 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.2i 20V Turbo quattro Atomat | Benzin | 16.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | 10.8 l/100 km | |||||||||
2.2i 20V Turbo quattro | Benzin | 14.6 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.8 l/100 km | |||||||||
4.2i V8 32V quattro | Benzin | 17 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||||
4.2i V8 32V quattro Atomat | Benzin | 17 l/100 km | 10.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
S6 (4A,C4) | 1994 - 1997 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
4.2i V8 32V quattro Atomat | Benzin | 17.7 l/100 km | 8.8 l/100 km | 10.8 l/100 km | |||||||||
2.2i 20V Turbo quattro Atomat | Benzin | 16.1 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
2.2i 20V Turbo quattro | Benzin | 14.6 l/100 km | 7.9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||||
4.2i V8 32V quattro | Benzin | 18.9 l/100 km | 9.0 l/100 km | 13 l/100 km | |||||||||
Vis mere |