GAZ 31 brændstofforbrug
2003 31105 | 2004 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.3 i 16V | Benzin | 11 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |||||||||
1998 3111 | 2000 - 2004 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.3 i 16V | Benzin | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.6 l/100 km | |||||||||
|
|||||||||||||
1997 3110 | 1997 - 2004 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.3 | Benzin | 13.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.4 l/100 km | |||||||||
2.3 i 16V | Benzin | 13.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.4 l/100 km | |||||||||
2.1 TD | Diesel | 10.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
2.5 | Benzin | 13 l/100 km | 8.2 l/100 km | 10 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
310221 | 1996 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.1 TD | Diesel | 10.3 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | |||||||||
2.3 i 16V | Benzin | 14.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||||
2.3 16V | Benzin | 11.7 l/100 km | 9.5 l/100 km | 11.7 l/100 km | |||||||||
2.5 | Benzin | 13.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.4 l/100 km | |||||||||
2.4 | Benzin | 14 l/100 km | 8.9 l/100 km | 10.8 l/100 km | |||||||||
Vis mere | |||||||||||||
1991 31029 | 1992 - 1997 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.4 | Benzin | 15 l/100 km | 9.3 l/100 km | 12.9 l/100 km | |||||||||
1982 3102 | 1982 - 2009 |
|||||||||||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |||||||||
2.3 i 16V | Benzin | 13.5 l/100 km | 8.5 l/100 km | 10.4 l/100 km | |||||||||
2.5 | Benzin | 15 l/100 km | 9.3 l/100 km | 11.4 l/100 km | |||||||||
2.4 | Benzin | 15.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 11.9 l/100 km | |||||||||
2.5 | Benzin | 15 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |||||||||
Vis mere |