Honda N-Box brændstofforbrug
2017 N-Box II | 2017 - 2021 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
0.7i 4WD CVT | Benzin | 5.1 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.9-4.1 l/100 km | |
0.7i CVT | Benzin | 4.8 l/100 km | 3 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
0.7i 4WD CVT | Benzin | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3-4.4 l/100 km | |
0.7i CVT | Benzin | 5.1 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.9-4.0 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2011 N-Box I | 2011 - 2017 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
0.7i 4WD CVT | Benzin | 6.1 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
0.7i CVT | Benzin | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | |
0.7i CVT | Benzin | 5.2 l/100 km | 3.3 l/100 km | 4.0 l/100 km | |
0.7i 4WD CVT | Benzin | 5.6 l/100 km | 3.5 l/100 km | 4.3 l/100 km | |
Vis mere |