Jaguar F-Pace brændstofforbrug
F-Pace (ansigtsløftning 2020) | 2020 - 2023 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
SVR 5.0i V8 AWD Atomat | Benzin | 14.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | 12.2 l/100 km | |
3.0d AWD Atomat | Diesel | 13.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | 11.8 l/100 km | |
3.0d MHEV AWD Atomat | diesel / el | 10.5-10.9 l/100 km | 6-6.4 l/100 km | 7.4-7.8 l/100 km | |
2.0 P400e Plug-in Hybrid AWD Atomat | benzin / el | 2.9 l/100 km | 1.8 l/100 km | 2.2-2.5 l/100 km | |
2.0i AWD Atomat | Benzin | 10.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | 9.8 l/100 km | |
3.0i MHEV AWD Atomat | benzin / el | 11.8 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
2.0d MHEV AWD Atomat | diesel / el | 7.4-8.2 l/100 km | 5.2-5.8 l/100 km | 6.0-6.7 l/100 km | |
3.0i MHEV AWD Atomat | benzin / el | 15.5-18.6 l/100 km | 8.7-10.4 l/100 km | 12.3 l/100 km | |
2.0d MHEV AWD Atomat | diesel / el | 8.4-10.1 l/100 km | 5.3-6.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2016 F-pace | 2015 - 2018 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
3.0t V6 AWD Atomat | Benzin | 12.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
20d AWD Atomat | Diesel | 6.6-6.8 l/100 km | 5.2-5.4 l/100 km | 5.7-5.9 l/100 km | |
3.0t V6 AWD Atomat | Benzin | 12.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
30d V6 AWD Atomat | Diesel | 7.4-7.6 l/100 km | 5.6-5.7 l/100 km | 6.3-6.4 l/100 km | |
2.0d | Diesel | 6.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.8-4.9 l/100 km | |
25t AWD Atomat | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.5-6.7 l/100 km | 7.5-7.7 l/100 km | |
2.0d Atomat | Diesel | 6.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.1 l/100 km | |
25-d AWD Atomat | Diesel | 7.6-7.8 l/100 km | 5.5-5.7 l/100 km | 6.3-6.5 l/100 km | |
2.0d AWD Atomat | Diesel | 7.5 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.8 l/100 km | |
30t AWD Atomat | Benzin | 9.4 l/100 km | 6.5-6.7 l/100 km | 7.5-7.7 l/100 km | |
2.0t AWD Atomat | Benzin | 9.6 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
2.0t Atomat | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
3.0d V6 AWD Atomat | Diesel | 6.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.0 l/100 km | |
2.0t AWD Atomat | Benzin | 10 l/100 km | 6.3 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
2.0d AWD Atomat | Diesel | 6.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
SVR 5.0 V8 AWD Atomat | Benzin | 15.2 l/100 km | 9.6 l/100 km | 11.7 l/100 km | |
2.0d AWD | Diesel | 6.0 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |
E-Performance 2.0d | Diesel | 6.4 l/100 km | 4.7-4.9 l/100 km | 5.3-5.5 l/100 km | |
2.0d | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
20d Atomat | Diesel | 6.6-6.7 l/100 km | 4.9-5.1 l/100 km | 5.5-5.7 l/100 km | |
Vis mere |