Mitsubishi Carisma brændstofforbrug
1995 Carisma Hatchback | 1995 - 2003 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.8 16V GDI Atomat | Benzin | 11.4 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
1.9 DI-D | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.6 Atomat | Benzin | 11.0 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.0 l/100 km | |
1.6 | Benzin | 11 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
1.6 | Benzin | 9.5 l/100 km | 6.0 l/100 km | 8 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzin | 10.1 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.8 16V | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.8 16V | Benzin | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.8 16V GDI | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 km | |
1.8 16V GDI | Benzin | 8.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.8 16V Atomat | Benzin | 9.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.9 DI-D | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.6 i 16V Atomat | Benzin | 11.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
1.9 TD | Diesel | 8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
Vis mere | |||||
1995 Carisma | 1995 - 2003 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
1.8 | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.8 16V GDI Atomat | Benzin | 8.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.8 16V | Benzin | 9 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.8 16V GDI Atomat | Benzin | 11.4 l/100 km | 6.3 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
1.8 Atomat | Benzin | 9.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
1.6 Atomat | Benzin | 11.0 l/100 km | 6.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
1.8 16V GDI | Benzin | 8.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.6 i 16V Atomat | Benzin | 11.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
1.9 TD | Diesel | 8 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.3 i 16V | Benzin | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |
1.9 DI-D | Diesel | 7.3 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.6 | Benzin | 9.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.9 DI-D | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | |
1.6 | Benzin | 9.5 l/100 km | 6.0 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzin | 10.1 l/100 km | 5.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | |
1.8 16V GDI | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.0 l/100 km | |
Vis mere |