Renault Modus brændstofforbrug
2008 Grand Modus (Phase II, 2008) | 2008 - 2012 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi FAP | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.5 dCi | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.5 dCi ESP FAP | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.5 dCi | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.6 16V ESP Atomat | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
1.2 TCe 16V | Benzin | 7.6 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.2 16V | Benzin | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2008 Modus (Phase II) | 2008 - 2012 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
1.2 16V | Benzin | 7.6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.5 dCi ESP FAP | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.2 TCe 16V | Benzin | 7.6 l/100 km | 5.0 l/100 km | 5.9 l/100 km | |
1.5 dCi | Diesel | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.5 dCi FAP | Diesel | 5.7 l/100 km | 4.3 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.5 dCi | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.6 16V ESP Atomat | Benzin | 10.2 l/100 km | 6.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | |
Vis mere | |||||
2004 Modus | 2004 - 2008 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
1.6i 16V Atomat | Benzin | 10.4 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.7 l/100 km | |
1.5 dCi | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.2i 16V | Benzin | 7.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.4i 16V | Benzin | 8.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |
1.5 dCi | Diesel | 5.5 l/100 km | 4.0 l/100 km | 4.5 l/100 km | |
1.5 dCi | Diesel | 5.6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.7 l/100 km | |
1.6i 16V | Benzin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
1.6i 16V | Benzin | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.8 l/100 km | |
Vis mere |