Rover 45 brændstofforbrug
![]() |
2000 45 (RT) | 1999 - 2005 |
||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
1.8i 16V CVT | Benzin | 12.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
1.4 i 16V | Benzin | 9.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
2.0 i V6 24V | Benzin | 14 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
2.0 TD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.4 l/100 km | |
2.0 TD | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.8i 16V | Benzin | 9.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
Vis mere | |||||
![]() |
2001 45 Hatchback (RT) | 1999 - 2005 |
||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
1.8i 16V CVT | Benzin | 12.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
1.4 i 16V | Benzin | 9.3 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.6 i 16V | Benzin | 9.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |
1.8i 16V | Benzin | 9.5 l/100 km | 5.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | |
2.0 i V6 24V | Benzin | 14 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |
2.0 TD | Diesel | 7.1 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.4 l/100 km | |
2.0 TD | Diesel | 7.8 l/100 km | 4.3 l/100 km | 5.3 l/100 km | |
Vis mere |