Saab 9000 brændstofforbrug
1986 9000 | 1985 - 1998 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
---|---|---|---|---|---|
2.3 - 16 CDE | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.3 - 16 | Benzin | 11.7 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.6 l/100 km | |
2.3 -16 Turbo Atomat | Benzin | 14.6 l/100 km | 7.3 l/100 km | 9.3 l/100 km | |
2.3 - 16 CDE Turbo | Benzin | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |
2.0 16V Atomat | Benzin | 15.9 l/100 km | 8.4 l/100 km | 8.9 l/100 km | |
3.0 - 24 V6 CD/CDE | Benzin | 12.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |
2.0 - 16 Turbo CD Atomat | Benzin | 14.5 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.7 l/100 km | |
2.3 - 16 CDE Eco-Power | Benzin | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |
2.0 - 16 Turbo Atomat | Benzin | 14.3 l/100 km | 7.9 l/100 km | 9.5 l/100 km | |
2.3 -16 Turbo | Benzin | 12.5 l/100 km | 7 l/100 km | 9 l/100 km | |
2.3 - 16 Atomat | Benzin | 12.7 l/100 km | 7.7 l/100 km | 10.5 l/100 km | |
2.0 16V | Benzin | 12.2 l/100 km | 7 l/100 km | 8.8 l/100 km | |
2.0 - 16 CD | Benzin | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.0 -16 Turbo | Benzin | 12.1 l/100 km | 7 l/100 km | 8.5 l/100 km | |
2.0 - 16 Turbo CD | Benzin | 12.1 l/100 km | 7 l/100 km | 9.1 l/100 km | |
Vis mere | |||||
1985 9000 Hatchback | 1984 - 1998 |
|||||
Modifikation | Anbefalet brændstof | Forbrug i byen | Forbrug på motorvejen | Blandet kørsel | |
2.3 CS Aero | Benzin | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |
3.0 - 24 V6 CS/CSE | Benzin | 12.1 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.3 l/100 km | |
2.0 - 16 CS | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.0 - 16 ND Turbo | Benzin | 11.3 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
2.3 - 16 CSE | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
2.3 - 16 CSE Eco Power | Benzin | 11.4 l/100 km | 7.2 l/100 km | 8.8 l/100 km | |
2.3 - 16 Turbo CSE | Benzin | 12 l/100 km | 7.5 l/100 km | 9.2 l/100 km | |
Vis mere |